모든 분류AI 모델 값무료 모델한국 AI 모델AI 값 지표인기 공개 모델AI 실력 점수빅테크·클라우드AI 반도체AI 데이터센터·서버AI 소프트웨어모델 회사(상장)한국 AI 회사AI ETF
| # | 이름 | 가격·입력 값 | 시가총액·문맥 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년·등록일 | 1년 범위·입출력 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩125,865 | ₩306조 | ▲0.02% | ▼11.65% | ▼15.51% | ▼39.86% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩290,511 | ₩239조 | ▲0.12% | ▲0.52% | ▼13.04% | ▼8.59% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩698,646 | ₩5,188조 | ▲0.17% | ▼0.34% | ▼3.22% | ▲5.15% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩475,122 | ₩6,905조 | ▲0.39% | ▲5.18% | ▲2.94% | ▲31.44% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩104,208 | ₩33.4조 | ▲0.66% | ▼1.71% | ▼4.33% | ▼33.70% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩66,361 | ₩592조 | ▲0.98% | ▼8.18% | ▼7.92% | ▼39.47% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩329,573 | ₩311조 | ▲1.01% | ▲1.73% | ▲4.69% | ▼17.62% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩136,361 | ₩142조 | ▲1.58% | ▼0.16% | ▼32.69% | ▼39.28% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩855,758 | ₩2,188조 | ▲2.90% | ▲5.66% | ▼12.90% | ▲6.63% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 29분 전 갱신 · 주가 29초 전 갱신