AI 회사 주가 오른 종목·내린 종목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다.
직전 대비 오른 것
18개| # | 품목 | 가격 | 직전 대비 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩545,932 | ▲3.92% | ₩181조 | |
| 2 | ₩856,316 | ▲2.90% | ₩2,189조 | |
| 3 | ₩32,450 | ▲2.37% | ₩13.9조 | |
| 4 | ₩324,383 | ▲1.90% | ₩126조 | |
| 5 | ₩136,450 | ▲1.58% | ₩142조 | |
| 6 | ₩17,708 | ▲1.30% | ₩9.2조 | |
| 7 | ₩329,788 | ▲1.01% | ₩312조 | |
| 8 | ₩66,404 | ▲0.98% | ₩592조 | |
| 9 | ₩187.1 | ▲0.92% | ₩7.8조 | |
| 10 | ₩51,400 | ▲0.78% | ₩12.2조 | |
| 11 | ₩4,946 | ▲0.76% | ₩125조 | |
| 12 | ₩104,275 | ▲0.66% | ₩33.4조 | |
| 13 | ₩6,360 | ▲0.63% | ₩654억 | |
| 14 | ₩475,432 | ▲0.39% | ₩6,909조 | |
| 15 | ₩172,900 | ▲0.23% | ₩24.8조 | |
| 16 | ₩699,102 | ▲0.17% | ₩5,192조 | |
| 17 | ₩290,701 | ▲0.12% | ₩239조 | |
| 18 | ₩125,947 | ▲0.02% | ₩306조 |
직전 대비 내린 것
30개대상: AI 회사 주가 74개. 6초 전 갱신