한국 AI
한국 AI 회사 주가, OpenRouter 에 올라온 한국 모델(KT 믿:음·업스테이지 솔라·모티프 등)의 값, 대표 모델 값을 원화로 본 표입니다. 세계 시세는 첫 화면에서 봅니다.
한국 AI 모델 값(OpenRouter)
8분 전 갱신| # | 모델 | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 문맥 | 최대 출력 | 등록일 ▾ | 직전 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩266.9 | ₩1,068 | ₩53.4 | 262K | 236K | 2026.11.6 | 없음 | |
| 2 | ₩400.3 | ₩1,601 | ₩80.1 | 262K | 236K | 2026.11.3 | 없음 | |
| 3 | ₩66.7 | ₩266.9 | ₩6.67 | 524K | 131K | 2026.9.23 | 없음 | |
| 4 | ₩200.2 | ₩800.7 | ₩40 | 524K | 131K | 2026.8.10 | 없음 |
OpenRouter 공개 목록에 있는 한국 회사 모델만입니다. 네이버 하이퍼클로바X·LG 엑사원 등 OpenRouter 에 없는 모델은 값을 받을 공개 자료가 없어 넣지 않았습니다.
원화로 본 대표 모델 값
| 모델 | 입력(원) | 출력(원) | 달러 그대로 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 오픈AI GPT-6.1 Terra Pro | ₩1,334 | ₩6,672 | $1 · $5 | 2026.10.27 |
| 앤트로픽 Claude Fable 5.2 | ₩10,676 | ₩53,379 | $8 · $40 | 2026.11.10 |
| 구글 Gemini 4 Hydrogen | ₩2,002 | ₩10,009 | $1.5 · $7.5 | 2026.11.13 |
| xAI(그록) Grok 4.7 | ₩2,669 | ₩8,007 | $2 · $6 | 2026.9.22 |
| 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ₩400 | ₩1,601 | $0.3 · $1.2 | 2026.10.17 |
| 알리바바 큐원 Qwen4 Max | ₩2,002 | ₩6,005 | $1.5 · $4.5 | 2026.11.16 |
| 미스트랄 Mistral Large 4 | ₩934 | ₩2,802 | $0.7 · $2.1 | 2026.10.6 |
| 메타(라마) Llama Guard 4 12B | ₩240 | ₩240 | $0.18 · $0.18 | 2025.4.30 |
| KT(믿:음) Mi:dm K 3.0 Pro | ₩267 | ₩1,068 | $0.2 · $0.8 | 2026.11.6 |
| 업스테이지(솔라) Solar Mini 4 | ₩67 | ₩267 | $0.05 · $0.2 | 2026.9.23 |
| 모티프테크놀로지스 Motif 3 | ₩400 | ₩1,601 | $0.3 · $1.2 | 2026.11.3 |
100만 토큰당 값 × 지금 원/달러 1334.5원(TradingView). 부가세·카드 수수료는 들어 있지 않습니다. 회사마다 OpenRouter 에 가장 최근 등록된 유료 모델 하나씩.
한국 AI·반도체 회사 주가
8초 전 갱신| 이름 | 값 | 직전 | 1달 | 1년 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩1,120,000 | ▼7.89% | ▼13.2% | ▲93.4% | ₩880조 | |
| ₩196,800 | ▼4.47% | ▼8.5% | ▲98.8% | ₩1,310조 | |
| ₩169,700 | ▼6.60% | ▼14.4% | ▲31.4% | ₩17.1조 | |
| ₩172,900 | ▲0.23% | ▼0.7% | ▼33.0% | ₩24.8조 | |
| ₩32,450 | ▲2.37% | ▲5.7% | ▼48.0% | ₩13.9조 | |
| ₩229,000 | ▼2.35% | ▲16.7% | ▲35.4% | ₩18조 | |
| ₩77,000 | ▼1.91% | ▲23.0% | ▲33.7% | ₩7.6조 | |
| ₩51,400 | ▲0.78% | ▲2.0% | ▲2.4% | ₩12.2조 | |
| ₩83,900 | 0.00% | ▲7.3% | ▲55.1% | ₩17.6조 | |
| ₩11,100 | ▼4.64% | ▼8.6% | ▼63.2% | ₩1,455억 | |
| ₩12,030 | ▼8.17% | ▲9.6% | ▼50.4% | ₩1,628억 | |
| ₩14,700 | ▼2.13% | ▲32.3% | ▼18.1% | ₩1.1조 | |
| ₩7,120 | ▼6.44% | ▼6.3% | ▼48.4% | ₩2,034억 | |
| ₩6,360 | ▲0.63% | ▼7.0% | ▼67.1% | ₩654억 | |
| ₩8,100 | ▼0.98% | ▼3.8% | ▼63.7% | ₩577억 | |
| ₩7,360 | ▼4.42% | ▼3.2% | ▼54.0% | ₩1,264억 |
TradingView 공개 시세, 한국거래소 규정상 20분 늦은 값.
한국 AI ETF
| 이름 | 값 | 직전 | 1달 | 1년 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩26,480 | ▼7.35% | ▼16.5% | ▲58.9% | — | |
| ₩23,540 | ▼3.07% | ▼16.7% | ▲3.6% | — | |
| ₩13,350 | ▼2.70% | ▼11.4% | ▼8.3% | — | |
| ₩17,835 | ▼4.91% | ▼18.3% | ▼7.8% | — | |
| ₩8,600 | ▼2.55% | ▼5.1% | ▼24.7% | — |