AI 회사 주가 성과와 환율
AI 회사 주가의 기간 성과, 분류별 시가총액, 달러 값(모델 API 값·해외 주가)을 다른 통화로 볼 때 쓰는 환율입니다.
AI 회사 기간 성과
34초 전 갱신| 이름 | 값 | 직전 | 1주 | 1달 | 3달 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 NASDAQ:NVDA | ₩217,318 | ▼2.01% | ▼14.78% | ▼27.79% | ▼28.19% | ▼14.21% | ▼14.76% |
| 마이크로소프트 NASDAQ:MSFT | ₩699,102 | ▲0.17% | ▼0.34% | ▼3.92% | ▲5.55% | ▲8.15% | ▲2.66% |
| 알파벳(구글) NASDAQ:GOOGL | ₩394,696 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▼14.71% | ▼6.67% | ▲4.76% |
| 아마존 NASDAQ:AMZN | ₩355,850 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲0.67% | ▲15.27% | ▲9.71% |
| 메타 NASDAQ:META | ₩856,316 | ▲2.90% | ▲5.66% | ▼15.65% | ▲7.49% | ▼3.17% | ▲4.67% |
| 애플 NASDAQ:AAPL | ₩475,432 | ▲0.39% | ▲5.18% | ▲3.39% | ▲16.43% | ▲30.86% | ▲29.97% |
| 브로드컴 NASDAQ:AVGO | ₩463,074 | ▼4.76% | ▲11.53% | ▼1.47% | ▼15.77% | ▼1.63% | ▼1.30% |
| TSMC ADR(미국) NYSE:TSM | ₩532,093 | ▼1.67% | ▲4.77% | ▼8.60% | ▼7.10% | ▲27.81% | ▲37.89% |
| TSMC(대만) TWSE:2330 | ₩89,737 | ▼5.74% | ▲0.23% | ▼8.85% | ▼8.28% | ▲42.44% | ▲55.44% |
| AMD NASDAQ:AMD | ₩712,687 | ▼8.75% | ▲20.17% | ▼9.42% | ▲9.53% | ▲143.97% | ▲112.01% |
| 마이크론 NASDAQ:MU | ₩1,038,631 | ▼2.52% | ▲9.88% | ▼16.72% | ▼20.53% | ▲163.72% | ▲219.50% |
| ASML ADR NASDAQ:ASML | ₩1,995,246 | ▼0.13% | ▲3.39% | ▼10.83% | ▼18.71% | ▲31.88% | ▲43.63% |
| Arm ADR NASDAQ:ARM | ₩254,257 | ▼4.63% | ▲7.50% | ▼23.17% | ▼31.52% | ▲68.86% | ▲29.62% |
| 마벨 테크놀로지 NASDAQ:MRVL | ₩209,192 | ▼4.68% | ▲8.06% | ▼40.28% | ▼29.19% | ▲80.72% | ▲78.97% |
| 인텔 NASDAQ:INTC | ₩79,614 | ▼2.52% | ▲8.49% | ▼40.06% | ▼42.90% | ▲57.96% | ▲60.08% |
| 캠브리콘 SSE:688256 | ₩179,714 | ▼8.27% | ▲9.51% | ▼1.78% | ▼21.92% | ▼2.69% | ▼0.89% |
| SK하이닉스 KRX:000660 | ₩1,120,000 | ▼7.89% | ▼0.88% | ▼13.18% | ▼35.48% | ▲72.04% | ▲93.44% |
| 삼성전자 KRX:005930 | ₩196,800 | ▼4.47% | ▲5.13% | ▼8.47% | ▼30.46% | ▲63.73% | ▲98.79% |
| 한미반도체 KRX:042700 | ₩169,700 | ▼6.60% | ▲8.78% | ▼14.38% | ▼26.54% | ▲32.99% | ▲31.45% |
| 오라클 NYSE:ORCL | ₩167,276 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼19.56% | ▼36.52% | ▼44.29% |
| 알리바바 ADR NYSE:BABA | ₩125,947 | ▲0.02% | ▼11.65% | ▼15.65% | ▼23.14% | ▼38.16% | ▼42.45% |
| 알리바바(홍콩) HKEX:9988 | ₩15,334 | ▼0.44% | ▼15.90% | ▼17.14% | ▼26.11% | ▼37.05% | ▼42.40% |
| 텐센트 HKEX:700 | ₩66,404 | ▲0.98% | ▼8.18% | ▼7.92% | ▼12.11% | ▼34.99% | ▼39.47% |
| 바이두 ADR NASDAQ:BIDU | ₩104,275 | ▲0.66% | ▼1.71% | ▼6.00% | ▼24.81% | ▼45.94% | ▼38.73% |
| IBM NYSE:IBM | ₩329,788 | ▲1.01% | ▲1.73% | ▲6.92% | ▲3.67% | ▼16.95% | ▼20.87% |
| 세일즈포스 NYSE:CRM | ₩290,701 | ▲0.12% | ▲0.52% | ▼8.62% | ▲7.44% | ▼17.80% | ▼11.18% |
| 서비스나우 NYSE:NOW | ₩136,450 | ▲1.58% | ▼0.16% | ▼26.70% | ▼19.93% | ▼33.20% | ▼40.02% |
| 스노우플레이크 NYSE:SNOW | ₩388,331 | ▼2.58% | ▲3.93% | ▼16.98% | ▼14.16% | ▲32.33% | ▲11.00% |
| 코어위브 NASDAQ:CRWV | ₩70,900 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼49.99% | ▼28.13% | ▼37.04% |
| 네비우스 NASDAQ:NBIS | ₩154,638 | ▼9.92% | ▼11.30% | ▼40.57% | ▼55.10% | ▲33.22% | ▲27.49% |
| 델 테크놀로지스 NYSE:DELL | ₩459,765 | ▼7.18% | ▼0.44% | ▼37.13% | ▼30.54% | ▲168.33% | ▲146.44% |
| 슈퍼마이크로 NASDAQ:SMCI | ₩35,851 | ▼0.46% | ▼6.82% | ▼29.24% | ▼31.40% | ▼10.33% | ▼28.85% |
| 버티브 NYSE:VRT | ₩269,656 | ▼3.61% | ▲6.09% | ▼13.62% | ▼29.61% | ▲19.24% | ▲18.88% |
| 아리스타 네트웍스 NYSE:ANET | ₩263,278 | ▼4.52% | ▲14.17% | ▼1.57% | ▼3.89% | ▲47.18% | ▲46.76% |
| 팔란티어 NASDAQ:PLTR | ₩224,178 | ▼2.09% | ▲5.87% | ▼18.85% | ▼6.40% | ▼7.34% | ▼7.55% |
| 앱러빈 NASDAQ:APP | ₩545,932 | ▲3.92% | ▲14.93% | ▲51.41% | ▲30.61% | ▼40.13% | ▼29.40% |
| 크라우드스트라이크 NASDAQ:CRWD | ₩302,404 | ▼1.42% | ▼1.77% | ▼10.69% | ▼0.01% | ▲91.23% | ▲67.55% |
| 데이터독 NASDAQ:DDOG | ₩245,756 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼27.03% | ▲34.18% | ▼3.07% |
| 어도비 NASDAQ:ADBE | ₩324,383 | ▲1.90% | ▲1.71% | ▲3.04% | ▼11.03% | ▼30.68% | ▼27.44% |
| 템퍼스 AI NASDAQ:TEM | ₩95,548 | ▼5.65% | ▲0.92% | ▲6.87% | ▲32.84% | ▲18.92% | ▲3.49% |
| 유아이패스 NYSE:PATH | ₩17,708 | ▲1.30% | ▲2.31% | ▲0.76% | ▼20.35% | ▼19.58% | ▼7.27% |
| C3.ai NYSE:AI | ₩15,773 | ▼2.07% | ▲3.87% | ▼0.67% | ▲15.77% | ▼12.96% | ▼19.04% |
| 사운드하운드 AI NASDAQ:SOUN | ₩4,657 | ▼3.06% | ▼15.60% | ▼26.53% | ▼53.15% | ▼66.08% | ▼73.14% |
| 지푸 Z.ai(홍콩) HKEX:2513 | ₩60,144 | ▼13.42% | ▼17.81% | ▼33.16% | ▼70.80% | ▲194.67% | ▲194.67% |
| 미니맥스(홍콩) HKEX:100 | ₩21,244 | ▼18.04% | ▼21.45% | ▼33.10% | ▼62.72% | ▼46.94% | ▼46.94% |
| 소프트뱅크 그룹 TSE:9984 | ₩28,575 | ▼3.69% | ▼2.40% | ▼31.13% | ▼41.11% | ▼24.42% | ▼29.22% |
| 샤오미 HKEX:1810 | ₩4,946 | ▲0.76% | ▼6.13% | ▲7.62% | ▲14.04% | ▼26.19% | ▼31.74% |
| 센스타임 HKEX:20 | ₩187.1 | ▲0.92% | ▼5.98% | ▼4.76% | ▼28.10% | ▼50.00% | ▼49.54% |
| 네이버 KRX:035420 | ₩172,900 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼23.33% | ▼28.99% | ▼32.98% |
| 카카오 KRX:035720 | ₩32,450 | ▲2.37% | ▲0.78% | ▲5.70% | ▼18.16% | ▼46.01% | ▼48.00% |
| 삼성SDS KRX:018260 | ₩229,000 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▼4.78% | ▲33.68% | ▲35.42% |
| LG CNS KRX:064400 | ₩77,000 | ▼1.91% | ▲6.50% | ▲23.00% | ▼6.10% | ▲25.20% | ▲33.68% |
| KT KRX:030200 | ₩51,400 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▼3.38% | ▼1.53% | ▲2.39% |
| SK텔레콤 KRX:017670 | ₩83,900 | 0.00% | ▲9.53% | ▲7.29% | ▼18.15% | ▲56.82% | ▲55.08% |
| 솔트룩스 KRX:304100 | ₩11,100 | ▼4.64% | ▲12.92% | ▼8.57% | ▼34.01% | ▼58.35% | ▼63.25% |
| 코난테크놀로지 KRX:402030 | ₩12,030 | ▼8.17% | ▲27.17% | ▲9.56% | ▼18.27% | ▼39.15% | ▼50.39% |
| 루닛 KRX:328130 | ₩14,700 | ▼2.13% | ▼2.46% | ▲32.31% | ▲40.27% | ▼23.78% | ▼18.13% |
| 셀바스AI KRX:108860 | ₩7,120 | ▼6.44% | ▲11.60% | ▼6.32% | ▼27.57% | ▼42.11% | ▼48.41% |
| 이스트소프트 KRX:047560 | ₩6,360 | ▲0.63% | ▲20.91% | ▼7.02% | ▼22.63% | ▼62.26% | ▼67.08% |
| 마음AI KRX:377480 | ₩8,100 | ▼0.98% | ▲4.52% | ▼3.80% | ▼26.90% | ▼56.71% | ▼63.68% |
| 플리토 KRX:300080 | ₩7,360 | ▼4.42% | ▼3.16% | ▼3.16% | ▼15.40% | ▼55.93% | ▼54.00% |
| Global X AI·기술 ETF(AIQ) NASDAQ:AIQ | ₩78,360 | ▼1.29% | ▲3.09% | ▼9.99% | ▼9.48% | ▲13.36% | ▲14.33% |
| Global X 로봇·AI ETF(BOTZ) NASDAQ:BOTZ | ₩41,675 | ▼0.60% | ▲0.84% | ▼9.79% | ▼17.42% | ▼14.79% | ▼12.94% |
| 라운드힐 생성형 AI ETF(CHAT) AMEX:CHAT | ₩95,121 | ▼2.29% | ▲4.10% | ▼18.13% | ▼24.01% | ▲18.03% | ▲14.52% |
| 인베스코 AI·차세대 소프트웨어 ETF(IGPT) AMEX:IGPT | ₩106,264 | ▼1.99% | ▲4.49% | ▼17.53% | ▼17.09% | ▲31.47% | ▲34.35% |
| 퍼스트트러스트 AI·로봇 ETF(ROBT) NASDAQ:ROBT | ₩71,688 | ▼1.36% | ▲1.78% | ▼8.39% | ▼11.89% | ▲2.13% | ▲0.79% |
| ARK 자율기술·로봇 ETF(ARKQ) CBOE:ARKQ | ₩143,989 | ▼2.15% | ▲5.45% | ▼9.22% | ▼17.82% | ▼7.41% | ▼4.52% |
| 반에크 반도체 ETF(SMH) NASDAQ:SMH | ₩649,553 | ▼2.99% | ▲2.82% | ▼15.57% | ▼17.15% | ▲31.93% | ▲38.43% |
| 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX) NASDAQ:SOXX | ₩199,236 | ▼3.67% | ▲6.98% | ▼15.79% | ▼18.50% | ▲45.16% | ▲51.35% |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 KRX:395160 | ₩26,480 | ▼7.35% | ▲0.13% | ▼16.55% | ▼37.18% | ▲47.73% | ▲58.94% |
| TIGER 글로벌AI액티브 KRX:466950 | ₩23,540 | ▼3.07% | ▲1.29% | ▼16.67% | ▼29.64% | ▲5.18% | ▲3.56% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 KRX:485540 | ₩13,350 | ▼2.70% | ▼0.45% | ▼11.35% | ▼14.09% | ▼9.40% | ▼8.28% |
| TIGER 글로벌AI인프라액티브 KRX:491010 | ₩17,835 | ▼4.91% | ▲1.05% | ▼18.26% | ▼36.42% | ▼3.98% | ▼7.83% |
| RISE AI&로봇 KRX:469070 | ₩8,600 | ▼2.55% | ▲4.50% | ▼5.08% | ▼32.23% | ▼34.90% | ▼24.69% |
TradingView 공개 시세(15~20분 지연)와 TradingView 기간 성과(%)입니다.
분류별 시가총액(AI티커가 고른 종목만)
| 분류 | 종목 수 | 시가총액 합 | 시총 가중 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 빅테크·클라우드 | 14 | ₩25,512조 | ▲0.16% |
| AI 반도체 | 14 | ₩18,690조 | ▼3.73% |
| AI 데이터센터·서버 | 6 | ₩833조 | ▼5.57% |
| AI 소프트웨어 | 9 | ₩1,277조 | ▼0.57% |
| 모델 회사(상장) | 5 | ₩345조 | ▼3.30% |
| 한국 AI 회사 | 13 | ₩95.9조 | ▼0.15% |
| AI ETF | 13 | ₩0 | — |
시가총액 = TradingView 값(달러) 합. AI티커 목록에 있는 종목만 더한 값이라 산업 전체 규모가 아닙니다. AI 말고 다른 사업도 하는 회사는 회사 전체 시가총액이 들어가고, TSMC·알리바바는 본국 주식과 미국 예탁증서가 둘 다 있어 두 번 들어갑니다. ETF 는 시가총액이 없어 0입니다.
환율
34초 전 갱신| 통화 | 1달러 = | 원화로 |
|---|---|---|
| KRW 원 | 1,334.47 | — |
| EUR 유로 | 0.9076 | 1유로 = ₩1,470.33 |
| JPY 엔 | 159.53 | 1엔 = ₩8.365 |
| CNY 위안 | 6.6679 | 1위안 = ₩200.13 |
| HKD 홍콩 달러 | 7.8456 | 1홍콩 달러 = ₩170.09 |
| TWD 대만 달러 | 32.9390 | 1대만 달러 = ₩40.51 |
| GBP 파운드 | 0.7572 | 1파운드 = ₩1,762.33 |
| INR 인도 루피 | 94.0400 | 1인도 루피 = ₩14.19 |
| AUD 호주 달러 | 1.4801 | 1호주 달러 = ₩901.61 |
TradingView 환율(FX_IDC), 1분마다. 달러 값(모델 값·해외 주가)을 고른 통화로 바꿀 때 이 값을 씁니다.