모든 분류AI 모델 값무료 모델한국 AI 모델AI 값 지표인기 공개 모델AI 실력 점수빅테크·클라우드AI 반도체AI 데이터센터·서버AI 소프트웨어모델 회사(상장)한국 AI 회사AI ETF
| #▲ | 이름 | 가격·입력 값 | 시가총액·문맥 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년·등록일 | 1년 범위·입출력 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1526.2점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 2 | 1521.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 3 | 1510.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 4 | 1506.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 5 | 1504.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 6 | 1502.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 7 | 1502.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 8 | 1501.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 9 | 1496.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 10 | 1496.5점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 11 | 1496.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 12 | 1493.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 13 | 1492.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 14 | 1490.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 15 | 1490.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 16 | 1489.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 17 | 1489.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 18 | 1489.2점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 19 | 1489.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 20 | 1487.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 21 | 1486.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 22 | 1485.6점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 23 | 1485.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 24 | 1484.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 25 | 1484.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 26 | 1482.6점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 27 | 1481.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 28 | 1481.6점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 29 | 1481.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 30 | 1480.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 31 | 1479.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 32 | 1478.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 33 | 1476.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 34 | 1476.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 35 | 1475.6점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 36 | 1475.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 37 | 1475.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 38 | 1475.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 39 | 1475.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 40 | 1474.6점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 41 | 1474.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 42 | 1473.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 43 | 1473.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 44 | 1473.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 45 | 1473.2점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 46 | 1473.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 47 | 1472.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 48 | 1472.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 49 | 1471.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 50 | 1471.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 51 | 1469.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 52 | 1467.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 53 | 1467.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 54 | 1466.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 55 | 1465.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 56 | 1465.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 57 | 1465.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 58 | 1465.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 59 | 1465.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 60 | 1463.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 61 | 1460.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 62 | 1460.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 63 | 1459.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 64 | 1459.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 65 | 1458.2점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 66 | 1457.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 67 | 1457.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 68 | 1457.2점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 69 | 1456.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 70 | 1456.5점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 71 | 1456.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 72 | 1455.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 73 | 1455.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 74 | 1455.1점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 75 | 1455.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 76 | 1454.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 77 | 1454.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 78 | 1453.2점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 79 | 1451.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 80 | 1450.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 81 | 1449.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 82 | 1449.5점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 83 | 1448.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 84 | 1448.5점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 85 | 1448.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 86 | 1448.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 87 | 1448.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 88 | 1447.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 89 | 1445.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 90 | 1445.5점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 91 | 1444.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 92 | 1443.3점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 93 | 1442.8점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 94 | 1442.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 95 | 1442.5점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 96 | 1441.7점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 97 | 1441.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 98 | 1441.4점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 99 | 1440.9점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 | ||
| 100 | 1439.0점 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 발표 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 10분 전 갱신 · 주가 12초 전 갱신