모든 분류AI 모델 값무료 모델한국 AI 모델AI 값 지표인기 공개 모델AI 실력 점수빅테크·클라우드AI 반도체AI 데이터센터·서버AI 소프트웨어모델 회사(상장)한국 AI 회사AI ETF
| #▼ | 이름 | 가격·입력 값 | 시가총액·문맥 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년·등록일 | 1년 범위·입출력 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩40,049 입력출력 ₩80,097 | 8K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2023.5.28 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 2 | ₩106.8 입력출력 ₩146.8 | 8K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2023.7.2 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 3 | ₩400.5 입력출력 ₩667.5 | 6K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2023.7.22 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 4 | ₩400.5 입력출력 ₩667.5 | 8K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2023.8.2 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 5 | ₩4,005 입력출력 ₩5,340 | 16K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2023.8.28 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 6 | ₩1,335 입력출력 ₩2,670 | 4K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.1.25 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 7 | ₩2,670 입력출력 ₩8,010 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.2.26 | text+file->text | 17:16 확인 | ||
| 8 | ₩2,670 입력출력 ₩8,010 | 66K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.4.17 | text+file->text | 17:16 확인 | ||
| 9 | ₩6,675 입력출력 ₩20,024 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.5.13 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 10 | ₩3,337 입력출력 ₩13,350 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.5.13 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 11 | ₩867.7 입력출력 ₩867.7 | 8K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.7.13 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 12 | ₩200.2 입력출력 ₩801 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.7.18 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 13 | ₩200.2 입력출력 ₩801 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.7.18 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 14 | ₩38.7 입력출력 ₩40 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.7.19 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 15 | ₩26.7 입력출력 ₩53.4 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.7.23 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 16 | ₩961.2 입력출력 ₩961.2 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.7.23 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 17 | ₩3,337 입력출력 ₩13,350 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.8.6 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 18 | ₩53.4 입력출력 ₩66.7 | 8K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.8.13 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 19 | ₩1,135 입력출력 ₩1,135 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.8.28 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 20 | ₩3,337 입력출력 ₩13,350 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.8.30 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 21 | ₩200.2 입력출력 ₩801 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.8.30 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 22 | ₩480.6 입력출력 ₩534 | 33K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.9.19 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 23 | ₩67.9 입력출력 ₩447.2 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.9.25 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 24 | ₩36 입력출력 ₩268.3 | 60K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.9.25 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 25 | ₩3,337 입력출력 ₩6,675 | 33K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.10.22 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 26 | ₩534 입력출력 ₩534 | 1.02M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.11.9 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 27 | ₩881.1 입력출력 ₩1,335 | 33K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.11.12 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 28 | ₩2,670 입력출력 ₩8,010 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.11.19 | text+file->text | 17:16 확인 | ||
| 29 | ₩3,337 입력출력 ₩13,350 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.11.21 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 30 | ₩1,068 입력출력 ₩4,272 | 300K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.12.6 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 31 | ₩46.7 입력출력 ₩186.9 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.12.6 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 32 | ₩80.1 입력출력 ₩320.4 | 300K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.12.6 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 33 | ₩947.8 입력출력 ₩947.8 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.12.7 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 34 | ₩50.1 입력출력 ₩200.2 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.12.14 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 35 | ₩343.6 입력출력 ₩1,373 | 164K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2024.12.27 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 36 | ₩93.4 입력출력 ₩186.9 | 16K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.1.10 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 37 | ₩1,335 입력출력 ₩1,335 | 127K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.1.28 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 38 | ₩66.7 입력출력 ₩106.8 | 33K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.1.31 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 39 | ₩347.1 입력출력 ₩1,041 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.2.1 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 40 | ₩1,068 입력출력 ₩1,335 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.2.1 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 41 | ₩1,068 입력출력 ₩2,136 | 33K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.2.5 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 42 | ₩267 입력출력 ₩801 | 33K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.2.17 | text+file->text | 17:16 확인 | ||
| 43 | ₩2,670 입력출력 ₩10,680 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.7 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 44 | ₩4,005 입력출력 ₩20,024 | 200K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.7 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 45 | ₩2,670 입력출력 ₩10,680 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.7 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 46 | ₩734.2 입력출력 ₩1,068 | 33K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.11 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 47 | ₩106.8 입력출력 ₩467.2 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.12 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 48 | ₩133.5 입력출력 ₩267 | 66K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.13 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 49 | ₩3,337 입력출력 ₩13,350 | 256K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.14 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 50 | ₩66.7 입력출력 ₩200.2 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.14 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 51 | ₩66.7 입력출력 ₩133.5 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.14 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 52 | ₩468.6 입력출력 ₩740.9 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.18 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 53 | ₩387.1 입력출력 ₩1,522 | 164K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.3.24 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 54 | ₩133.5 입력출력 ₩400.5 | 1.31M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.6 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 55 | ₩467.2 입력출력 ₩1,335 | 524K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.6 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 56 | ₩133.5 입력출력 ₩534 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.15 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 57 | ₩534 입력출력 ₩2,136 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.15 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 58 | ₩2,670 입력출력 ₩10,680 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.15 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 59 | ₩2,670 입력출력 ₩10,680 | 200K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.17 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 60 | ₩106.8 입력출력 ₩373.8 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.29 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 61 | ₩160.2 입력출력 ₩320.4 | 41K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.29 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 62 | ₩160.2 입력출력 ₩667.5 | 41K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.29 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 63 | ₩240.3 입력출력 ₩240.3 | 164K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.4.30 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 64 | ₩534 입력출력 ₩2,670 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.5.7 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 65 | ₩667.5 입력출력 ₩2,870 | 164K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.5.29 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 66 | ₩1,669 입력출력 ₩13,350 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.6.6 | text+image+file+audio->text | 17:16 확인 | ||
| 67 | ₩26,699 입력출력 ₩106,796 | 200K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.6.11 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 68 | ₩1,669 입력출력 ₩13,350 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.6.17 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 69 | ₩400.5 입력출력 ₩3,337 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.6.18 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 70 | ₩133.5 입력출력 ₩400.5 | 256K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.6.21 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 71 | ₩1,068 입력출력 ₩1,602 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.8 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 72 | ₩1,201 입력출력 ₩2,536 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.8 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 73 | ₩267 입력출력 ₩1,201 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.10 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 74 | ₩760.9 입력출력 ₩3,070 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.12 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 75 | ₩186.9 입력출력 ₩1,068 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.22 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 76 | ₩133.5 입력출력 ₩534 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.23 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 77 | ₩133.5 입력출력 ₩267 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.23 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 78 | ₩400.5 입력출력 ₩1,335 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.23 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 79 | ₩600.7 입력출력 ₩4,672 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.25 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 80 | ₩173.5 입력출력 ₩1,135 | 131K 토큰 | ▼35.00%직전 | — | — | 2025.7.26 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 81 | ₩801 입력출력 ₩2,937 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.26 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 82 | ₩133.5 입력출력 ₩400.5 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.30 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 83 | ₩200.2 입력출력 ₩801 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.7.31 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 84 | ₩400.5 입력출력 ₩1,201 | 256K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.2 | text+file->text | 17:16 확인 | ||
| 85 | ₩20,024 입력출력 ₩100,121 | 200K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.6 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 86 | ₩100.1 입력출력 ₩400.5 | 131K 토큰 | ▲150.00%직전 | — | — | 2025.8.6 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 87 | ₩200.2 입력출력 ₩801 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.6 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 88 | ₩66.7 입력출력 ₩534 | 400K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.8 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 89 | ₩333.7 입력출력 ₩2,670 | 400K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.8 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 90 | ₩1,669 입력출력 ₩13,350 | 400K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.8 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 91 | ₩801 입력출력 ₩2,403 | 66K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.11 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 92 | ₩534 입력출력 ₩2,670 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.13 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 93 | ₩333.7 입력출력 ₩1,268 | 164K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.21 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 94 | ₩1,335 입력출력 ₩4,005 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.8.27 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 95 | ₩801 입력출력 ₩3,337 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.9.5 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 96 | ₩120.1 입력출력 ₩1,468 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.9.12 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 97 | ₩260.3 입력출력 ₩1,302 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.9.17 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 98 | ₩360.4 입력출력 ₩1,335 | 164K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.9.22 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 99 | ₩280.3 입력출력 ₩2,536 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.9.24 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 100 | ₩1,135 입력출력 ₩1,669 | 256K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2025.9.26 | text->text | 17:16 확인 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 18분 전 갱신 · 주가 40초 전 갱신