모든 분류AI 모델 값무료 모델한국 AI 모델AI 값 지표인기 공개 모델AI 실력 점수빅테크·클라우드AI 반도체AI 데이터센터·서버AI 소프트웨어모델 회사(상장)한국 AI 회사AI ETF
| # | 이름 | 가격·입력 값 | 시가총액·문맥 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년·등록일 | 1년 범위·입출력 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,994,364 | ₩752조 | ▼0.13% | ▲3.39% | ▼10.83% | ▲43.63% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩245,647 | ₩88.7조 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼3.07% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩355,692 | ₩3,846조 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲9.71% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩15,327 | ₩306조 | ▼0.44% | ▼15.90% | ▼17.14% | ▼42.40% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩35,835 | ₩23.6조 | ▼0.46% | ▼6.82% | ▼29.24% | ▼28.85% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩41,657 | — | ▼0.60% | ▲0.84% | ▼9.79% | ▼12.94% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩8,100 | ₩577억 | ▼0.98% | ▲4.52% | ▼3.80% | ▼63.68% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩394,522 | ₩4,798조 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▲4.76% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩78,325 | — | ▼1.29% | ▲3.09% | ▼9.99% | ▲14.33% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩71,656 | — | ▼1.36% | ▲1.78% | ▼8.39% | ▲0.79% | 장 마감 | |||
| 11 | ₩167,202 | ₩506조 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼44.29% | 장 마감 | |||
| 12 | ₩302,271 | ₩310조 | ▼1.42% | ▼1.77% | ▼10.69% | ▲67.55% | 장 마감 | |||
| 13 | ₩531,858 | ₩2,468조 | ▼1.67% | ▲4.77% | ▼8.60% | ▲37.89% | 장 마감 | |||
| 14 | ₩77,000 | ₩7.5조 | ▼1.91% | ▲6.50% | ▲23.00% | ▲33.68% | 장 마감 | |||
| 15 | ₩106,217 | — | ▼1.99% | ▲4.49% | ▼17.53% | ▲34.35% | 장 마감 | |||
| 16 | ₩217,222 | ₩5,235조 | ▼2.01% | ▼14.78% | ▼27.79% | ▼14.76% | 장 마감 | |||
| 17 | ₩15,766 | ₩2.5조 | ▼2.07% | ▲3.87% | ▼0.67% | ▼19.04% | 장 마감 | |||
| 18 | ₩224,079 | ₩540조 | ▼2.09% | ▲5.87% | ▼18.85% | ▼7.55% | 장 마감 | |||
| 19 | ₩14,700 | ₩1.1조 | ▼2.13% | ▼2.46% | ▲32.31% | ▼18.13% | 장 마감 | |||
| 20 | ₩143,926 | — | ▼2.15% | ▲5.45% | ▼9.22% | ▼4.52% | 장 마감 | |||
| 21 | ₩95,079 | — | ▼2.29% | ▲4.10% | ▼18.13% | ▲14.52% | 장 마감 | |||
| 22 | ₩229,000 | ₩18조 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▲35.42% | 장 마감 | |||
| 23 | ₩79,579 | ₩423조 | ▼2.52% | ▲8.49% | ▼40.06% | ▲60.08% | 장 마감 | |||
| 24 | ₩1,038,172 | ₩1,175조 | ▼2.52% | ▲9.88% | ▼16.72% | ▲219.50% | 장 마감 | |||
| 25 | ₩8,600 | — | ▼2.55% | ▲4.50% | ▼5.08% | ▼24.69% | 장 마감 | |||
| 26 | ₩388,159 | ₩137조 | ▼2.58% | ▲3.93% | ▼16.98% | ▲11.00% | 장 마감 | |||
| 27 | ₩13,350 | — | ▼2.70% | ▼0.45% | ▼11.35% | ▼8.28% | 장 마감 | |||
| 28 | ₩649,266 | — | ▼2.99% | ▲2.82% | ▼15.57% | ▲38.43% | 장 마감 | |||
| 29 | ₩4,655 | ₩2.3조 | ▼3.06% | ▼15.60% | ▼26.53% | ▼73.14% | 장 마감 | |||
| 30 | ₩23,540 | — | ▼3.07% | ▲1.29% | ▼16.67% | ▲3.56% | 장 마감 | |||
| 31 | ₩269,537 | ₩104조 | ▼3.61% | ▲6.09% | ▼13.62% | ▲18.88% | 장 마감 | |||
| 32 | ₩199,148 | — | ▼3.67% | ▲6.98% | ▼15.79% | ▲51.35% | 장 마감 | |||
| 33 | ₩28,582 | ₩169조 | ▼3.69% | ▼2.40% | ▼31.13% | ▼29.22% | 장 마감 | |||
| 34 | ₩7,360 | ₩1,263억 | ▼4.42% | ▼3.16% | ▼3.16% | ▼54.00% | 장 마감 | |||
| 35 | ₩196,800 | ₩1,310조 | ▼4.47% | ▲5.13% | ▼8.47% | ▲98.79% | 장 마감 | |||
| 36 | ₩263,161 | ₩332조 | ▼4.52% | ▲14.17% | ▼1.57% | ▲46.76% | 장 마감 | |||
| 37 | ₩254,144 | ₩270조 | ▼4.63% | ▲7.50% | ▼23.17% | ▲29.62% | 장 마감 | |||
| 38 | ₩11,100 | ₩1,455억 | ▼4.64% | ▲12.92% | ▼8.57% | ▼63.25% | 장 마감 | |||
| 39 | ₩209,099 | ₩183조 | ▼4.68% | ▲8.06% | ▼40.28% | ▲78.97% | 장 마감 | |||
| 40 | ₩462,870 | ₩2,210조 | ▼4.76% | ▲11.53% | ▼1.47% | ▼1.30% | 장 마감 | |||
| 41 | ₩17,835 | — | ▼4.91% | ▲1.05% | ▼18.26% | ▼7.83% | 장 마감 | |||
| 42 | ₩95,506 | ₩17.4조 | ▼5.65% | ▲0.92% | ▲6.87% | ▲3.49% | 장 마감 | |||
| 43 | ₩89,692 | ₩2,468조 | ▼5.74% | ▲0.23% | ▼8.85% | ▲55.44% | 장 마감 | |||
| 44 | ₩70,869 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 장 마감 | |||
| 45 | ₩7,120 | ₩2,033억 | ▼6.44% | ▲11.60% | ▼6.32% | ▼48.41% | 장 마감 | |||
| 46 | ₩169,700 | ₩17.1조 | ▼6.60% | ▲8.78% | ▼14.38% | ▲31.45% | 장 마감 | |||
| 47 | ₩459,562 | ₩292조 | ▼7.18% | ▼0.44% | ▼37.13% | ▲146.44% | 장 마감 | |||
| 48 | ₩26,480 | — | ▼7.35% | ▲0.13% | ▼16.55% | ▲58.94% | 장 마감 | |||
| 49 | ₩1,120,000 | ₩880조 | ▼7.89% | ▼0.88% | ▼13.18% | ▲93.44% | 장 마감 | |||
| 50 | ₩12,030 | ₩1,627억 | ▼8.17% | ▲27.17% | ▲9.56% | ▼50.39% | 장 마감 | |||
| 51 | ₩179,675 | ₩123조 | ▼8.27% | ▲9.51% | ▼1.78% | ▼0.89% | 장 마감 | |||
| 52 | ₩712,372 | ₩1,168조 | ▼8.75% | ▲20.17% | ▼9.42% | ▲112.01% | 장 마감 | |||
| 53 | ₩154,570 | ₩42조 | ▼9.92% | ▼11.30% | ▼40.57% | ▲27.49% | 장 마감 | |||
| 54 | ₩60,119 | ₩33.8조 | ▼13.42% | ▼17.81% | ▼33.16% | ▲194.67% | 장 마감 | |||
| 55 | ₩21,236 | ₩9.1조 | ▼18.04% | ▼21.45% | ▼33.10% | ▼46.94% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 39분 전 갱신 · 주가 53초 전 갱신