지연 시세17:26:08
엔비디아₩217,398▼2.01%마이크로소프트₩699,359▲0.17%알파벳₩394,841▼0.98%아마존₩355,980▼0.29%메타₩856,630▲2.90%애플₩475,606▲0.39%브로드컴₩463,244▼4.76%TSMC ADR₩532,289▼1.67%TSMC 대만₩89,691▼5.74%AMD₩712,949▼8.75%마이크론₩1,039,013▼2.52%ASML ADR₩1,995,979▼0.13%Arm ADR₩254,350▼4.63%마벨 테크놀로지₩209,268▼4.68%인텔₩79,644▼2.52%캠브리콘₩179,774▼8.27%SK하이닉스₩1,120,000▼7.89%삼성전자₩196,800▼4.47%한미반도체₩169,700▼6.60%오라클₩167,337▼1.38%알리바바 ADR₩125,994▲0.02%알리바바 홍콩₩15,340▼0.44%텐센트₩66,429▲0.98%바이두 ADR₩104,314▲0.66%IBM₩329,909▲1.01%세일즈포스₩290,808▲0.12%서비스나우₩136,500▲1.58%스노우플레이크₩388,473▼2.58%코어위브₩70,926▼6.13%네비우스₩154,695▼9.92%델 테크놀로지스₩459,934▼7.18%슈퍼마이크로₩35,864▼0.46%버티브₩269,755▼3.61%아리스타 네트웍스₩263,374▼4.52%팔란티어₩224,260▼2.09%앱러빈₩546,132▲3.92%크라우드스트라이크₩302,515▼1.42%데이터독₩245,846▼0.16%어도비₩324,502▲1.90%템퍼스 AI₩95,583▼5.65%유아이패스₩17,715▲1.30%C3.ai₩15,779▼2.07%사운드하운드 AI₩4,659▼3.06%지푸 Z.ai₩60,168▼13.42%미니맥스₩21,253▼18.04%
원·달러 ₩1,335.0모델 수 354 —무료 모델 16 —엔비디아 ₩217,398 ▼2.01%마이크로소프트 ₩699,359 ▲0.17%알파벳 ₩394,841 ▼0.98%SK하이닉스 ₩1,120,000 ▼7.89%
#▲이름가격·입력 값시가총액·문맥직전 대비1주1달1년·등록일1년 범위·입출력기준관심
1 엔비디아NVDANVIDIA미국 ₩217,398 ₩5,239조 ▼2.01%▼14.78%▼27.79%▼14.76% 15분 지연
2 마이크로소프트MSFTMicrosoft미국 ₩699,359 ₩5,194조 ▲0.17%▼0.34%▼3.92%▲2.66% 15분 지연
3 알파벳(구글)GOOGLAlphabet (Google)미국 ₩394,841 ₩4,802조 ▼0.98%▲3.82%▼16.82%▲4.76% 15분 지연
4 아마존AMZNAmazon미국 ₩355,980 ₩3,849조 ▼0.29%▲2.64%▲3.35%▲9.71% 15분 지연
5 메타METAMeta Platforms미국 ₩856,630 ₩2,190조 ▲2.90%▲5.66%▼15.65%▲4.67% 15분 지연
6 애플AAPLApple미국 ₩475,606 ₩6,912조 ▲0.39%▲5.18%▲3.39%▲29.97% 15분 지연
7 브로드컴AVGOBroadcom미국 ₩463,244 ₩2,211조 ▼4.76%▲11.53%▼1.47%▼1.30% 15분 지연
8 TSMC ADR(미국)TSMTSMC ADR대만 ₩532,289 ₩2,470조 ▼1.67%▲4.77%▼8.60%▲37.89% 15분 지연
9 TSMC(대만)2330Taiwan Semiconductor Manufacturing대만 ₩89,691 ₩2,470조 ▼5.74%▲0.23%▼8.85%▲55.44% 15분 지연
10 AMDAMDAdvanced Micro Devices미국 ₩712,949 ₩1,169조 ▼8.75%▲20.17%▼9.42%▲112.01% 15분 지연
11 마이크론MUMicron Technology미국 ₩1,039,013 ₩1,176조 ▼2.52%▲9.88%▼16.72%▲219.50% 15분 지연
12 ASML ADRASMLASML네덜란드 ₩1,995,979 ₩752조 ▼0.13%▲3.39%▼10.83%▲43.63% 15분 지연
13 Arm ADRARMArm Holdings영국 ₩254,350 ₩271조 ▼4.63%▲7.50%▼23.17%▲29.62% 15분 지연
14 마벨 테크놀로지MRVLMarvell Technology미국 ₩209,268 ₩184조 ▼4.68%▲8.06%▼40.28%▲78.97% 15분 지연
15 인텔INTCIntel미국 ₩79,644 ₩423조 ▼2.52%▲8.49%▼40.06%▲60.08% 15분 지연
16 캠브리콘688256Cambricon Technologies중국 ₩179,774 ₩123조 ▼8.27%▲9.51%▼1.78%▼0.89% 15분 지연
17 SK하이닉스000660SK hynix한국 ₩1,120,000 ₩880조 ▼7.89%▼0.88%▼13.18%▲93.44% 20분 지연
18 삼성전자005930Samsung Electronics한국 ₩196,800 ₩1,311조 ▼4.47%▲5.13%▼8.47%▲98.79% 20분 지연
19 한미반도체042700Hanmi Semiconductor한국 ₩169,700 ₩17.1조 ▼6.60%▲8.78%▼14.38%▲31.45% 20분 지연
20 오라클ORCLOracle미국 ₩167,337 ₩506조 ▼1.38%▲4.86%▼10.46%▼44.29% 15분 지연
21 알리바바 ADRBABAAlibaba Group ADR중국 ₩125,994 ₩307조 ▲0.02%▼11.65%▼15.65%▼42.45% 15분 지연
22 알리바바(홍콩)9988Alibaba Group중국 ₩15,340 ₩307조 ▼0.44%▼15.90%▼17.14%▼42.40% 15분 지연
23 텐센트700Tencent Holdings중국 ₩66,429 ₩592조 ▲0.98%▼8.18%▼7.92%▼39.47% 15분 지연
24 바이두 ADRBIDUBaidu ADR중국 ₩104,314 ₩33.4조 ▲0.66%▼1.71%▼6.00%▼38.73% 15분 지연
25 IBMIBMInternational Business Machines미국 ₩329,909 ₩312조 ▲1.01%▲1.73%▲6.92%▼20.87% 15분 지연
26 세일즈포스CRMSalesforce미국 ₩290,808 ₩239조 ▲0.12%▲0.52%▼8.62%▼11.18% 15분 지연
27 서비스나우NOWServiceNow미국 ₩136,500 ₩142조 ▲1.58%▼0.16%▼26.70%▼40.02% 15분 지연
28 스노우플레이크SNOWSnowflake미국 ₩388,473 ₩137조 ▼2.58%▲3.93%▼16.98%▲11.00% 15분 지연
29 코어위브CRWVCoreWeave미국 ₩70,926 ₩38.9조 ▼6.13%▲13.25%▼25.94%▼37.04% 15분 지연
30 네비우스NBISNebius Group네덜란드 ₩154,695 ₩42조 ▼9.92%▼11.30%▼40.57%▲27.49% 15분 지연
31 델 테크놀로지스DELLDell Technologies미국 ₩459,934 ₩292조 ▼7.18%▼0.44%▼37.13%▲146.44% 15분 지연
32 슈퍼마이크로SMCISuper Micro Computer미국 ₩35,864 ₩23.6조 ▼0.46%▼6.82%▼29.24%▼28.85% 15분 지연
33 버티브VRTVertiv Holdings미국 ₩269,755 ₩104조 ▼3.61%▲6.09%▼13.62%▲18.88% 15분 지연
34 아리스타 네트웍스ANETArista Networks미국 ₩263,374 ₩333조 ▼4.52%▲14.17%▼1.57%▲46.76% 15분 지연
35 팔란티어PLTRPalantir Technologies미국 ₩224,260 ₩540조 ▼2.09%▲5.87%▼18.85%▼7.55% 15분 지연
36 앱러빈APPAppLovin미국 ₩546,132 ₩181조 ▲3.92%▲14.93%▲51.41%▼29.40% 15분 지연
37 크라우드스트라이크CRWDCrowdStrike미국 ₩302,515 ₩310조 ▼1.42%▼1.77%▼10.69%▲67.55% 15분 지연
38 데이터독DDOGDatadog미국 ₩245,846 ₩88.8조 ▼0.16%▲1.44%▼34.49%▼3.07% 15분 지연
39 어도비ADBEAdobe미국 ₩324,502 ₩126조 ▲1.90%▲1.71%▲3.04%▼27.44% 15분 지연
40 템퍼스 AITEMTempus AI미국 ₩95,583 ₩17.4조 ▼5.65%▲0.92%▲6.87%▲3.49% 15분 지연
41 유아이패스PATHUiPath미국 ₩17,715 ₩9.2조 ▲1.30%▲2.31%▲0.76%▼7.27% 15분 지연
42 C3.aiAIC3.ai미국 ₩15,779 ₩2.5조 ▼2.07%▲3.87%▼0.67%▼19.04% 15분 지연
43 사운드하운드 AISOUNSoundHound AI미국 ₩4,659 ₩2.3조 ▼3.06%▼15.60%▼26.53%▼73.14% 15분 지연
44 지푸 Z.ai(홍콩)2513Z.AI (Zhipu)중국 ₩60,168 ₩33.9조 ▼13.42%▼17.81%▼33.16%▲194.67% 15분 지연
45 미니맥스(홍콩)100MiniMax Group중국 ₩21,253 ₩9.1조 ▼18.04%▼21.45%▼33.10%▼46.94% 15분 지연
46 소프트뱅크 그룹9984SoftBank Group일본 ₩28,588 ₩169조 ▼3.69%▼2.40%▼31.13%▼29.22% 20분 지연
47 샤오미1810Xiaomi중국 ₩4,948 ₩125조 ▲0.76%▼6.13%▲7.62%▼31.74% 15분 지연
48 센스타임20SenseTime Group중국 ₩187.2 ₩7.8조 ▲0.92%▼5.98%▼4.76%▼49.54% 15분 지연
49 네이버035420NAVER한국 ₩172,900 ₩24.8조 ▲0.23%▼8.76%▼0.69%▼32.98% 20분 지연
50 카카오035720Kakao한국 ₩32,450 ₩13.9조 ▲2.37%▲0.78%▲5.70%▼48.00% 20분 지연
51 삼성SDS018260Samsung SDS한국 ₩229,000 ₩18조 ▼2.35%▲4.81%▲16.72%▲35.42% 20분 지연
52 LG CNS064400LG CNS한국 ₩77,000 ₩7.6조 ▼1.91%▲6.50%▲23.00%▲33.68% 20분 지연
53 KT030200KT Corporation한국 ₩51,400 ₩12.2조 ▲0.78%▼2.65%▲1.98%▲2.39% 20분 지연
54 SK텔레콤017670SK Telecom한국 ₩83,900 ₩17.6조 0.00%▲9.53%▲7.29%▲55.08% 20분 지연
55 솔트룩스304100Saltlux한국 ₩11,100 ₩1,456억 ▼4.64%▲12.92%▼8.57%▼63.25% 20분 지연
56 코난테크놀로지402030Konan Technology한국 ₩12,030 ₩1,629억 ▼8.17%▲27.17%▲9.56%▼50.39% 20분 지연
57 루닛328130Lunit한국 ₩14,700 ₩1.1조 ▼2.13%▼2.46%▲32.31%▼18.13% 20분 지연
58 셀바스AI108860SELVAS AI한국 ₩7,120 ₩2,034억 ▼6.44%▲11.60%▼6.32%▼48.41% 20분 지연
59 이스트소프트047560ESTsoft한국 ₩6,360 ₩654억 ▲0.63%▲20.91%▼7.02%▼67.08% 20분 지연
60 마음AI377480MAUM.AI한국 ₩8,100 ₩578억 ▼0.98%▲4.52%▼3.80%▼63.68% 20분 지연
61 플리토300080Flitto한국 ₩7,360 ₩1,264억 ▼4.42%▼3.16%▼3.16%▼54.00% 20분 지연
62 Global X AI·기술 ETF(AIQ)AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF미국 ₩78,389 — ▼1.29%▲3.09%▼9.99%▲14.33% 15분 지연
63 Global X 로봇·AI ETF(BOTZ)BOTZGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF미국 ₩41,691 — ▼0.60%▲0.84%▼9.79%▼12.94% 15분 지연
64 라운드힐 생성형 AI ETF(CHAT)CHATRoundhill Generative AI & Technology ETF미국 ₩95,156 — ▼2.29%▲4.10%▼18.13%▲14.52% 15분 지연
65 인베스코 AI·차세대 소프트웨어 ETF(IGPT)IGPTInvesco AI and Next Gen Software ETF미국 ₩106,303 — ▼1.99%▲4.49%▼17.53%▲34.35% 15분 지연
66 퍼스트트러스트 AI·로봇 ETF(ROBT)ROBTFirst Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF미국 ₩71,714 — ▼1.36%▲1.78%▼8.39%▲0.79% 15분 지연
67 ARK 자율기술·로봇 ETF(ARKQ)ARKQARK Autonomous Technology & Robotics ETF미국 ₩144,042 — ▼2.15%▲5.45%▼9.22%▼4.52% 15분 지연
68 반에크 반도체 ETF(SMH)SMHVanEck Semiconductor ETF미국 ₩649,792 — ▼2.99%▲2.82%▼15.57%▲38.43% 15분 지연
69 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)SOXXiShares Semiconductor ETF미국 ₩199,310 — ▼3.67%▲6.98%▼15.79%▲51.35% 15분 지연
70 KODEX AI반도체TOP2플러스395160KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus ETF한국 ₩26,480 — ▼7.35%▲0.13%▼16.55%▲58.94% 20분 지연
71 TIGER 글로벌AI액티브466950TIGER Global AI Active ETF한국 ₩23,540 — ▼3.07%▲1.29%▼16.67%▲3.56% 20분 지연
72 KODEX 미국AI테크TOP10485540KODEX US AI Tech TOP10 ETF한국 ₩13,350 — ▼2.70%▼0.45%▼11.35%▼8.28% 20분 지연
73 TIGER 글로벌AI인프라액티브491010TIGER Global AI Infra Active ETF한국 ₩17,835 — ▼4.91%▲1.05%▼18.26%▼7.83% 20분 지연
74 RISE AI&로봇469070RISE AI & Robotics ETF한국 ₩8,600 — ▼2.55%▲4.50%▼5.08%▼24.69% 20분 지연

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 9분 전 갱신 · 주가 36초 전 갱신