모든 분류AI 모델 값무료 모델한국 AI 모델AI 값 지표인기 공개 모델AI 실력 점수빅테크·클라우드AI 반도체AI 데이터센터·서버AI 소프트웨어모델 회사(상장)한국 AI 회사AI ETF
| #▼ | 이름 | 가격·입력 값 | 시가총액·문맥 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년·등록일 | 1년 범위·입출력 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,600 | — | ▼2.55% | ▲4.50% | ▼5.08% | ▼24.69% | 20분 지연 | |||
| 2 | ₩17,835 | — | ▼4.91% | ▲1.05% | ▼18.26% | ▼7.83% | 20분 지연 | |||
| 3 | ₩13,350 | — | ▼2.70% | ▼0.45% | ▼11.35% | ▼8.28% | 20분 지연 | |||
| 4 | ₩23,540 | — | ▼3.07% | ▲1.29% | ▼16.67% | ▲3.56% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩26,480 | — | ▼7.35% | ▲0.13% | ▼16.55% | ▲58.94% | 20분 지연 | |||
| 6 | ₩199,109 | — | ▼3.67% | ▲6.98% | ▼15.79% | ▲51.35% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩649,140 | — | ▼2.99% | ▲2.82% | ▼15.57% | ▲38.43% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩143,898 | — | ▼2.15% | ▲5.45% | ▼9.22% | ▼4.52% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩71,642 | — | ▼1.36% | ▲1.78% | ▼8.39% | ▲0.79% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩106,196 | — | ▼1.99% | ▲4.49% | ▼17.53% | ▲34.35% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩95,060 | — | ▼2.29% | ▲4.10% | ▼18.13% | ▲14.52% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩41,649 | — | ▼0.60% | ▲0.84% | ▼9.79% | ▼12.94% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩78,310 | — | ▼1.29% | ▲3.09% | ▼9.99% | ▲14.33% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩7,360 | ₩1,263억 | ▼4.42% | ▼3.16% | ▼3.16% | ▼54.00% | 20분 지연 | |||
| 15 | ₩8,100 | ₩577억 | ▼0.98% | ▲4.52% | ▼3.80% | ▼63.68% | 20분 지연 | |||
| 16 | ₩6,360 | ₩654억 | ▲0.63% | ▲20.91% | ▼7.02% | ▼67.08% | 20분 지연 | |||
| 17 | ₩7,120 | ₩2,032억 | ▼6.44% | ▲11.60% | ▼6.32% | ▼48.41% | 20분 지연 | |||
| 18 | ₩14,700 | ₩1.1조 | ▼2.13% | ▼2.46% | ▲32.31% | ▼18.13% | 20분 지연 | |||
| 19 | ₩12,030 | ₩1,627억 | ▼8.17% | ▲27.17% | ▲9.56% | ▼50.39% | 20분 지연 | |||
| 20 | ₩11,100 | ₩1,455억 | ▼4.64% | ▲12.92% | ▼8.57% | ▼63.25% | 20분 지연 | |||
| 21 | ₩83,900 | ₩17.6조 | 0.00% | ▲9.53% | ▲7.29% | ▲55.08% | 20분 지연 | |||
| 22 | ₩51,400 | ₩12.2조 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▲2.39% | 20분 지연 | |||
| 23 | ₩77,000 | ₩7.5조 | ▼1.91% | ▲6.50% | ▲23.00% | ▲33.68% | 20분 지연 | |||
| 24 | ₩229,000 | ₩18조 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▲35.42% | 20분 지연 | |||
| 25 | ₩32,450 | ₩13.9조 | ▲2.37% | ▲0.78% | ▲5.70% | ▼48.00% | 20분 지연 | |||
| 26 | ₩172,900 | ₩24.8조 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼32.98% | 20분 지연 | |||
| 27 | ₩187 | ₩7.8조 | ▲0.92% | ▼5.98% | ▼4.76% | ▼49.54% | 15분 지연 | |||
| 28 | ₩4,943 | ₩125조 | ▲0.76% | ▼6.13% | ▲7.62% | ▼31.74% | 15분 지연 | |||
| 29 | ₩28,587 | ₩169조 | ▼3.69% | ▼2.40% | ▼31.13% | ▼29.22% | 20분 지연 | |||
| 30 | ₩21,230 | ₩9.1조 | ▼18.04% | ▼21.45% | ▼33.10% | ▼46.94% | 15분 지연 | |||
| 31 | ₩60,103 | ₩33.8조 | ▼13.42% | ▼17.81% | ▼33.16% | ▲194.67% | 15분 지연 | |||
| 32 | ₩4,654 | ₩2.3조 | ▼3.06% | ▼15.60% | ▼26.53% | ▼73.14% | 15분 지연 | |||
| 33 | ₩15,763 | ₩2.5조 | ▼2.07% | ▲3.87% | ▼0.67% | ▼19.04% | 15분 지연 | |||
| 34 | ₩17,697 | ₩9.2조 | ▲1.30% | ▲2.31% | ▲0.76% | ▼7.27% | 15분 지연 | |||
| 35 | ₩95,487 | ₩17.4조 | ▼5.65% | ▲0.92% | ▲6.87% | ▲3.49% | 15분 지연 | |||
| 36 | ₩324,176 | ₩126조 | ▲1.90% | ▲1.71% | ▲3.04% | ▼27.44% | 15분 지연 | |||
| 37 | ₩245,599 | ₩88.7조 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼3.07% | 15분 지연 | |||
| 38 | ₩302,212 | ₩309조 | ▼1.42% | ▼1.77% | ▼10.69% | ▲67.55% | 15분 지연 | |||
| 39 | ₩545,584 | ₩181조 | ▲3.92% | ▲14.93% | ▲51.41% | ▼29.40% | 15분 지연 | |||
| 40 | ₩224,035 | ₩540조 | ▼2.09% | ▲5.87% | ▼18.85% | ▼7.55% | 15분 지연 | |||
| 41 | ₩263,110 | ₩332조 | ▼4.52% | ▲14.17% | ▼1.57% | ▲46.76% | 15분 지연 | |||
| 42 | ₩269,485 | ₩104조 | ▼3.61% | ▲6.09% | ▼13.62% | ▲18.88% | 15분 지연 | |||
| 43 | ₩35,828 | ₩23.6조 | ▼0.46% | ▼6.82% | ▼29.24% | ▼28.85% | 15분 지연 | |||
| 44 | ₩459,472 | ₩292조 | ▼7.18% | ▼0.44% | ▼37.13% | ▲146.44% | 15분 지연 | |||
| 45 | ₩154,540 | ₩42조 | ▼9.92% | ▼11.30% | ▼40.57% | ▲27.49% | 15분 지연 | |||
| 46 | ₩70,855 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 15분 지연 | |||
| 47 | ₩388,083 | ₩137조 | ▼2.58% | ▲3.93% | ▼16.98% | ▲11.00% | 15분 지연 | |||
| 48 | ₩136,363 | ₩142조 | ▲1.58% | ▼0.16% | ▼26.70% | ▼40.02% | 15분 지연 | |||
| 49 | ₩290,516 | ₩239조 | ▲0.12% | ▲0.52% | ▼8.62% | ▼11.18% | 15분 지연 | |||
| 50 | ₩329,578 | ₩311조 | ▲1.01% | ▲1.73% | ▲6.92% | ▼20.87% | 15분 지연 | |||
| 51 | ₩104,209 | ₩33.4조 | ▲0.66% | ▼1.71% | ▼6.00% | ▼38.73% | 15분 지연 | |||
| 52 | ₩66,358 | ₩592조 | ▲0.98% | ▼8.18% | ▼7.92% | ▼39.47% | 15분 지연 | |||
| 53 | ₩15,323 | ₩306조 | ▼0.44% | ▼15.90% | ▼17.14% | ▼42.40% | 15분 지연 | |||
| 54 | ₩125,867 | ₩306조 | ▲0.02% | ▼11.65% | ▼15.65% | ▼42.45% | 15분 지연 | |||
| 55 | ₩167,169 | ₩505조 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼44.29% | 15분 지연 | |||
| 56 | ₩169,700 | ₩17.1조 | ▼6.60% | ▲8.78% | ▼14.38% | ▲31.45% | 20분 지연 | |||
| 57 | ₩196,800 | ₩1,310조 | ▼4.47% | ▲5.13% | ▼8.47% | ▲98.79% | 20분 지연 | |||
| 58 | ₩1,120,000 | ₩879조 | ▼7.89% | ▼0.88% | ▼13.18% | ▲93.44% | 20분 지연 | |||
| 59 | ₩179,642 | ₩123조 | ▼8.27% | ▲9.51% | ▼1.78% | ▼0.89% | 15분 지연 | |||
| 60 | ₩79,564 | ₩423조 | ▼2.52% | ▲8.49% | ▼40.06% | ▲60.08% | 15분 지연 | |||
| 61 | ₩209,058 | ₩183조 | ▼4.68% | ▲8.06% | ▼40.28% | ▲78.97% | 15분 지연 | |||
| 62 | ₩254,095 | ₩270조 | ▼4.63% | ▲7.50% | ▼23.17% | ▲29.62% | 15분 지연 | |||
| 63 | ₩1,993,975 | ₩752조 | ▼0.13% | ▲3.39% | ▼10.83% | ▲43.63% | 15분 지연 | |||
| 64 | ₩1,037,970 | ₩1,174조 | ▼2.52% | ▲9.88% | ▼16.72% | ▲219.50% | 15분 지연 | |||
| 65 | ₩712,233 | ₩1,168조 | ▼8.75% | ▲20.17% | ▼9.42% | ▲112.01% | 15분 지연 | |||
| 66 | ₩89,732 | ₩2,468조 | ▼5.74% | ▲0.23% | ▼8.85% | ▲55.44% | 15분 지연 | |||
| 67 | ₩531,754 | ₩2,468조 | ▼1.67% | ▲4.77% | ▼8.60% | ▲37.89% | 15분 지연 | |||
| 68 | ₩462,779 | ₩2,209조 | ▼4.76% | ▲11.53% | ▼1.47% | ▼1.30% | 15분 지연 | |||
| 69 | ₩475,129 | ₩6,905조 | ▲0.39% | ▲5.18% | ▲3.39% | ▲29.97% | 15분 지연 | |||
| 70 | ₩855,771 | ₩2,188조 | ▲2.90% | ▲5.66% | ▼15.65% | ▲4.67% | 15분 지연 | |||
| 71 | ₩355,623 | ₩3,845조 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲9.71% | 15분 지연 | |||
| 72 | ₩394,445 | ₩4,797조 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▲4.76% | 15분 지연 | |||
| 73 | ₩698,657 | ₩5,188조 | ▲0.17% | ▼0.34% | ▼3.92% | ▲2.66% | 15분 지연 | |||
| 74 | ₩217,180 | ₩5,234조 | ▼2.01% | ▼14.78% | ▼27.79% | ▼14.76% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 27분 전 갱신 · 주가 18초 전 갱신