모든 분류AI 모델 값무료 모델한국 AI 모델AI 값 지표인기 공개 모델AI 실력 점수빅테크·클라우드AI 반도체AI 데이터센터·서버AI 소프트웨어모델 회사(상장)한국 AI 회사AI ETF
| # | 이름 | 가격·입력 값 | 시가총액·문맥 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년·등록일 | 1년 범위·입출력 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩200.1 입력출력 ₩800.5 | 1.05M 토큰 | ▲100.00%직전 | — | — | 2026.10.19 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 2 | 무료 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.22 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 3 | ₩320.6 입력출력 ₩11,210 | 1.05M 토큰 | ▼89.55%직전 | — | — | 2026.10.24 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 4 | ₩1,334 입력출력 ₩6,671 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.27 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 5 | ₩1,334 입력출력 ₩6,671 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.27 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 6 | ₩80 입력출력 ₩667.1 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.29 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 7 | 무료 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.29 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 8 | ₩493.6 입력출력 ₩1,668 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.2 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 9 | ₩400.2 입력출력 ₩1,601 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.3 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 10 | ₩556.3 입력출력 ₩1,668 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.4 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 11 | ₩133.4 입력출력 ₩400.2 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.5 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 12 | ₩2,001 입력출력 ₩12,007 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.5 | text+image+video->text+video | 17:16 확인 | ||
| 13 | ₩266.8 입력출력 ₩1,067 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.6 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 14 | ₩2,001 입력출력 ₩12,007 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.6 | text+image+video->text+video | 17:16 확인 | ||
| 15 | ₩106.7 입력출력 ₩266.8 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.7 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 16 | 무료 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.7 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 17 | ₩133.4 입력출력 ₩667.1 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 18 | ₩10,673 입력출력 ₩53,365 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 19 | ₩400.2 입력출력 ₩1,334 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 20 | 무료 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 21 | ₩160.1 입력출력 ₩533.6 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 22 | ₩2,668 입력출력 ₩13,341 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.11 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 23 | ₩1,508 입력출력 ₩5,256 | 1.02M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.11 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 24 | 무료 | 1.02M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.11 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 25 | ₩2,001 입력출력 ₩10,006 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.13 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 26 | 무료 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.14 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 27 | ₩2,001 입력출력 ₩6,004 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.16 | text+image+video->text | 17:16 확인 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 24분 전 갱신 · 주가 20초 전 갱신