AI 모델 API 값
GPT·클로드·제미나이·그록·딥시크·큐원 등 354개 모델의 API 값입니다. 값 = OpenRouter 공개 모델 목록의 입력·출력 100만 토큰당 값(달러를 고른 표시 통화로). AI티커가 1시간마다 확인해 값이 바뀌면 기록합니다. 목록 값은 OpenRouter 의 대표 값이라 회사 가격표와 다를 수 있고, 특히 공개(오픈 웨이트) 모델은 여러 제공사가 서로 다른 값으로 팝니다 — 모델 화면 「제공사별 값」에서 곳마다 값을 봅니다. 실제 값은 각 회사 가격표에서 확인하세요.
값 바뀐 모델(최근 30일)
39초 전 갱신| 바뀐 때 | 모델 | 입력 전 → 후 | 입력 변동 | 출력 전 → 후 | 출력 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 18:16 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩77.4 → ₩28 | ▼63.8% | ₩113.4 → ₩40 | ▼64.7% |
| 2026.11.16 17:13 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩74.7 → ₩77.4 | ▲3.6% | ₩109.4 → ₩113.4 | ▲3.7% |
| 2026.11.16 17:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩74.7 → ₩74.7 | 0.0% | ₩110.7 → ₩109.4 | ▼1.2% |
| 2026.11.16 16:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩108 → ₩74.7 | ▼30.9% | ₩160 → ₩110.7 | ▼30.8% |
| 2026.11.16 15:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ₩200 → ₩400.1 | ▲100.0% | ₩800.2 → ₩1,600 | ▲100.0% |
| 2026.11.16 15:11 | 구글 Gemma 4 26B A4B | ₩90 → ₩120 | ▲33.3% | ₩300.1 → ₩400.1 | ▲33.3% |
| 2026.11.16 15:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩113.4 → ₩108 | ▼4.7% | ₩166.7 → ₩160 | ▼4.0% |
| 2026.11.16 14:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩3,067 → ₩320.5 | ▼89.6% | ₩15,337 → ₩11,206 | ▼26.9% |
| 2026.11.16 14:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩162.7 → ₩113.4 | ▼30.3% | ₩240.1 → ₩166.7 | ▼30.6% |
| 2026.11.16 13:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ₩400.1 → ₩200 | ▼50.0% | ₩1,600 → ₩800.2 | ▼50.0% |
| 2026.11.16 13:11 | IBM 그래니트 Granite 4.2 8B | ₩80 → ₩80 | 0.0% | ₩333.4 → ₩200 | ▼40.0% |
| 2026.11.16 13:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩146.7 → ₩162.7 | ▲10.9% | ₩214.7 → ₩240.1 | ▲11.8% |
| 2026.11.16 12:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩320.5 → ₩3,067 | ▲857.1% | ₩11,206 → ₩15,337 | ▲36.9% |
| 2026.11.16 12:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩201.4 → ₩146.7 | ▼27.2% | ₩296.1 → ₩214.7 | ▼27.5% |
| 2026.11.16 12:11 | 미니맥스 MiniMax M2.5 | ₩360.1 → ₩393.4 | ▲9.3% | ₩1,267 → ₩1,600 | ▲26.3% |
| 2026.11.16 11:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩3,067 → ₩320.5 | ▼89.6% | ₩15,337 → ₩11,206 | ▼26.9% |
| 2026.11.16 11:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ₩26.7 → ₩400.1 | ▲1400.0% | ₩144 → ₩1,600 | ▲1011.1% |
| 2026.11.16 11:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩226.7 → ₩201.4 | ▼11.2% | ₩333.4 → ₩296.1 | ▼11.2% |
| 2026.11.16 11:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5 397B A17B | ₩800.2 → ₩600.1 | ▼25.0% | ₩4,801 → ₩4,001 | ▼16.7% |
| 2026.11.16 10:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩2,667 → ₩3,067 | ▲15.0% | ₩13,337 → ₩15,337 | ▲15.0% |
| 2026.11.16 10:11 | 미니맥스 MiniMax M3.1 Flash | ₩100 → ₩200 | ▲100.0% | ₩400.1 → ₩800.2 | ▲100.0% |
| 2026.11.16 10:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash | ₩400.1 → ₩186.7 | ▼53.3% | ₩1,600 → ₩560.1 | ▼65.0% |
| 2026.11.16 10:11 | IBM 그래니트 Granite 4.2 8B | ₩80 → ₩80 | 0.0% | ₩200 → ₩333.4 | ▲66.7% |
| 2026.11.16 10:11 | 지푸 Z.ai GLM 5.3 | ₩112 → ₩93.2 | ▼16.8% | ₩4,801 → ₩1,867 | ▼61.1% |
| 2026.11.16 10:11 | 딥시크 DeepSeek V4 Flash 0731 | ₩57.9 → ₩80 | ▲38.2% | ₩400.1 → ₩240.1 | ▼40.0% |
| 2026.11.16 10:11 | 오픈AI GPT-5.6 Sol | ₩5,868 → ₩5,335 | ▼9.1% | ₩29,341 → ₩26,673 | ▼9.1% |
| 2026.11.16 10:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩213.4 → ₩226.7 | ▲6.3% | ₩313.4 → ₩333.4 | ▲6.4% |
| 2026.11.16 10:11 | 지푸 Z.ai GLM 4.5 Air | ₩266.7 → ₩173.4 | ▼35.0% | ₩1,467 → ₩1,134 | ▼22.7% |
| 2026.11.16 09:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash | ₩67.6 → ₩400.1 | ▲491.7% | ₩270.5 → ₩1,600 | ▲491.7% |
| 2026.11.16 09:11 | 텐센트 Hy4 preview | ₩1,001 → ₩1,112 | ▲11.1% | ₩3,002 → ₩3,335 | ▲11.1% |
| 2026.11.16 09:11 | 텐센트 Hy3 | ₩110 → ₩176 | ▲60.0% | ₩440.1 → ₩704.2 | ▲60.0% |
| 2026.11.16 09:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩190.7 → ₩213.4 | ▲11.9% | ₩280.1 → ₩313.4 | ▲11.9% |
| 2026.11.16 08:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩121.4 → ₩190.7 | ▲57.1% | ₩178.7 → ₩280.1 | ▲56.7% |
| 2026.11.16 07:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K2.7 Code | ₩950.2 → ₩800.2 | ▼15.8% | ₩4,668 → ₩4,668 | 0.0% |
| 2026.11.16 07:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩66.7 → ₩121.4 | ▲82.0% | ₩98.7 → ₩178.7 | ▲81.1% |
| 2026.11.16 06:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩62.7 → ₩66.7 | ▲6.4% | ₩92 → ₩98.7 | ▲7.2% |
| 2026.11.16 06:11 | 오픈AI gpt-oss-20b | ₩40 → ₩100 | ▲150.0% | ₩173.4 → ₩400.1 | ▲130.8% |
| 2026.11.16 05:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩61.3 → ₩62.7 | ▲2.2% | ₩89.4 → ₩92 | ▲3.0% |
| 2026.11.16 05:03 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩56 → ₩61.3 | ▲9.5% | ₩82.7 → ₩89.4 | ▲8.1% |
| 2026.11.16 04:58 | 문샷 AI(키미) Kimi K2.7 Code | ₩800.2 → ₩950.2 | ▲18.8% | ₩4,668 → ₩4,668 | 0.0% |
| 2026.11.16 04:58 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩49.3 → ₩56 | ▲13.5% | ₩72 → ₩82.7 | ▲14.8% |
| 2026.11.16 03:58 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩40 → ₩49.3 | ▲23.3% | ₩58.7 → ₩72 | ▲22.7% |
| 2026.11.16 03:08 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩112 → ₩40 | ▼64.3% | ₩164 → ₩58.7 | ▼64.2% |
| 2026.11.16 02:08 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩320.5 → ₩2,667 | ▲732.3% | ₩11,206 → ₩13,337 | ▲19.0% |
| 2026.11.16 02:08 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩114.7 → ₩112 | ▼2.3% | ₩168 → ₩164 | ▼2.4% |
| 2026.11.16 01:08 | 텐센트 Hy4 preview | ₩1,112 → ₩1,001 | ▼10.0% | ₩3,335 → ₩3,002 | ▼10.0% |
| 2026.11.16 01:08 | 텐센트 Hy3 | ₩176 → ₩110 | ▼37.5% | ₩704.2 → ₩440.1 | ▼37.5% |
| 2026.11.16 01:08 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩76 → ₩114.7 | ▲50.9% | ₩110.7 → ₩168 | ▲51.8% |
새로 나온 모델(최근 30일, 27개)
등록일 = OpenRouter 에 올라온 날(created). 회사가 발표한 날과 하루이틀 다를 수 있습니다.
리퀴드 AI 모델 값 전체(2개)
| # | 모델 | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 문맥 | 최대 출력 | 등록일 ▾ | 직전 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩106.7 | ₩266.7 | ₩26.7 | 262K | 8K | 2026.11.7 | 없음 | |
| 2 | ₩66.7 | ₩933.6 | ₩33.3 | 128K | 8K | 2026.10.14 | 없음 |
입력 = 보내는 글(프롬프트) 100만 토큰당 · 출력 = 받는 글 100만 토큰당 · 캐시 읽기 = 같은 앞부분을 다시 보낼 때 값(제공되는 모델만) · 문맥 = 한 번에 다룰 수 있는 토큰 수(K = 천, M = 100만). 「:free」 모델은 무료 대신 쓰는 횟수 제한이 있습니다. 같은 모델의 묶음 처리(:batch) 값과 별칭(~)은 뺐습니다.
회사별 모델 값
| 회사 | 모델 | 무료 | 입력 가장 쌈 | 입력 가운데 | 출력 가장 비쌈 | 가장 최근 모델 | 주식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오픈AI 미국 | 58 | 0 | ₩66.7 | ₩2,667 | ₩240,059 | GPT-6.1 Terra Pro 2026.10.27 | 비상장 |
| 알리바바 큐원 중국 | 40 | 0 | ₩28 | ₩306.7 | ₩16,004 | Qwen4 Max 2026.11.16 | 알리바바(홍콩) ▼0.44% |
| 구글 미국 | 36 | 4 | ₩66.7 | ₩933.6 | ₩16,004 | Gemini 4 Hydrogen 2026.11.13 | 알파벳(구글) ▼0.98% |
| 미스트랄 프랑스 | 20 | 0 | ₩38.7 | ₩434.1 | ₩10,002 | Mistral Large 4 2026.10.6 | 비상장 |
| 지푸 Z.ai 중국 | 17 | 0 | ₩9.34 | ₩533.5 | ₩11,736 | GLM 5.3 FlashX Legal 2026.11.2 | 지푸 Z.ai(홍콩) ▼13.42% |
| 앤트로픽 미국 | 16 | 0 | ₩133.4 | ₩6,668 | ₩100,025 | Claude Fable 5.2 2026.11.10 | 비상장 |
| 딥시크 중국 | 14 | 0 | ₩80 | ₩353.4 | ₩5,921 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 2026.10.17 | 비상장 |
| 엔비디아 미국 | 10 | 4 | ₩80 | ₩150 | ₩3,201 | Nemotron 3.5 Super VL 2026.10.16 | 엔비디아 ▼2.01% |
| 메타 미국 | 9 | 0 | ₩133.4 | ₩1,667 | ₩26,673 | Muse Ember 2026.11.10 | 메타 ▲2.90% |
| 문샷 AI(키미) 중국 | 8 | 0 | ₩256.1 | ₩780.2 | ₩21,339 | Kimi K3.1 Pro 2026.10.24 | 비상장 |
| 메타(라마) 미국 | 8 | 0 | ₩26.7 | ₩186.7 | ₩1,334 | Llama Guard 4 12B 2025.4.30 | 메타 ▲2.90% |
| 텐센트 중국 | 7 | 0 | ₩58.7 | ₩176 | ₩3,335 | Hy4 2026.11.4 | 텐센트 ▲0.98% |
| xAI(그록) 미국 | 7 | 0 | ₩1,334 | ₩1,667 | ₩8,002 | Grok 4.7 2026.9.22 | 비상장 |
| AionLabs 이스라엘 | 6 | 0 | ₩933.6 | ₩1,067 | ₩8,002 | Aion 3.5 Mini 2026.9.23 | 비상장 |
| 코히어 캐나다 | 6 | 1 | ₩50 | ₩400.1 | ₩13,337 | Command A+ 2026.9.23 | 비상장 |
| 인클루전AI(앤트그룹) 중국 | 5 | 1 | ₩20 | ₩44 | ₩240.1 | Ling 3.2 Flash (free) 2026.11.14 | 비상장 |
| 샤오미 중국 | 5 | 0 | ₩186.7 | ₩580.1 | ₩11,603 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed 2026.9.22 | 샤오미 ▲0.76% |
| 아마존 미국 | 5 | 0 | ₩46.7 | ₩400.1 | ₩16,671 | Nova 2 Lite 2025.12.3 | 아마존 ▼0.29% |
| 퍼플렉시티 미국 | 5 | 0 | ₩1,334 | ₩2,667 | ₩20,005 | Sonar Pro Search 2025.10.31 | 비상장 |
| 싱킹 머신스 미국 | 4 | 1 | ₩400.1 | ₩600.1 | ₩5,401 | Inkling 2 Small 2026.11.10 | 비상장 |
| 미니맥스 중국 | 4 | 0 | ₩200 | ₩336.7 | ₩1,600 | MiniMax M3.1 Flash 2026.10.19 | 미니맥스(홍콩) ▼18.04% |
| 사카나 AI 일본 | 4 | 0 | ₩1,267 | ₩4,668 | ₩40,010 | Fugu Ultra v2 2026.9.11 | 비상장 |
| 넥스 AGI | 3 | 0 | ₩33.3 | ₩100 | ₩533.5 | Nex-N2.6 2026.11.10 | 비상장 |
| 리퀴드 AI 미국 | 3 | 1 | ₩66.7 | ₩86.7 | ₩933.6 | LFM3-1.7B 2026.11.7 | 비상장 |
| 언바이어스드AI | 3 | 0 | ₩1,067 | ₩1,067 | ₩10,002 | Pareto 26.10 2026.10.15 | 비상장 |
| 바이트댄스 시드 중국 | 3 | 0 | ₩133.4 | ₩333.4 | ₩3,334 | Seed 2.1 Turbo 2026.8.13 | 비상장 |
| TheDrummer | 3 | 0 | ₩400.1 | ₩533.5 | ₩1,067 | Cydonia 24B V4.1 2025.9.27 | 비상장 |
| 바이두 중국 | 2 | 1 | ₩1,507 | ₩1,507 | ₩5,255 | ERNIE-5.5-Flash-Preview (free) 2026.11.11 | 바이두 ADR ▲0.66% |
| 파티클 AI | 2 | 1 | ₩80 | ₩80 | ₩666.8 | Particle-1 2026.10.29 | 비상장 |
| 프리즘ML | 2 | 0 | ₩100 | ₩103.4 | ₩666.8 | Ternary Bonsai 2 9B 2026.10.16 | 비상장 |
| 문드림 미국 | 2 | 0 | ₩400.1 | ₩400.1 | ₩3,334 | Moondream 3 Preview 2026.10.16 | 비상장 |
| 스케일다운 | 2 | 0 | ₩53.3 | ₩53.3 | 무료 | Summarize 2026.10.13 | 비상장 |
| 스텝펀 중국 | 2 | 0 | ₩266.7 | ₩800.2 | ₩3,601 | Step 5 Preview 2026.10.8 | 비상장 |
| 퍼셉트론 | 2 | 0 | ₩200 | ₩200 | ₩2,000 | Perceptron Mk1.5 2026.9.26 | 비상장 |
| 업스테이지(솔라) 한국 | 2 | 0 | ₩66.7 | ₩133.4 | ₩800.2 | Solar Mini 4 2026.9.23 | 비상장 |
| 인퍼런스넷 | 2 | 0 | ₩40 | ₩53.3 | ₩306.7 | Schematron V2 Turbo 2026.9.12 | 비상장 |
| 레카 AI 미국 | 2 | 0 | ₩133.4 | ₩133.4 | ₩266.7 | Reka Edge 2026.3.21 | 비상장 |
| 릴레이스 | 2 | 0 | ₩1,134 | ₩1,234 | ₩4,001 | Relace Search 2025.12.9 | 비상장 |
| 모프 | 2 | 0 | ₩1,067 | ₩1,134 | ₩2,534 | Morph V3 Large 2025.7.8 | 비상장 |
| Sao10K | 2 | 0 | ₩53.3 | ₩593.5 | ₩1,134 | Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 2024.8.28 | 비상장 |
값 = 100만 토큰당(유료 모델만). 주식 = 그 모델 회사 또는 모회사의 상장 주식(TradingView, 직전 거래일 대비). 오픈AI·앤트로픽·딥시크처럼 상장하지 않은 회사는 「비상장」.
값대별 비교
| 출력 값대(100만 토큰당) | 모델 수 | 이 값대에서 가장 최근 | 이 값대에서 문맥이 가장 긴 모델 |
|---|---|---|---|
| 무료 | 16 | 인클루전AI(앤트그룹) Ling 3.2 Flash (free) 입력 무료 · 출력 무료 | 인클루전AI(앤트그룹) Ling 3.2 Flash (free) 1.05M 토큰 |
| 1달러 미만 | 120 | 넥스 AGI Nex-N2.6 입력 ₩160 · 출력 ₩533.5 | 메타(라마) Llama 4 Scout 1.31M 토큰 |
| 1~5달러 | 120 | 알리바바 큐원 Qwen4 Max 입력 ₩2,000 · 출력 ₩6,001 | xAI(그록) Grok 4.20 Multi-Agent 2M 토큰 |
| 5~20달러 | 73 | 구글 Gemini 4 Hydrogen 입력 ₩2,000 · 출력 ₩10,002 | 오픈AI GPT-6.1 Terra Pro 1.05M 토큰 |
| 20~60달러 | 18 | 앤트로픽 Claude Fable 5.2 입력 ₩10,669 · 출력 ₩53,346 | 오픈AI GPT-6 Astra 1.05M 토큰 |
| 60달러 이상 | 7 | 오픈AI GPT-5.5 Pro 입력 ₩40,010 · 출력 ₩240,059 | 오픈AI GPT-5.5 Pro 1.05M 토큰 |
값대는 출력 값 기준(달러, 무료 = 입력·출력 0). 1달러 미만 = 0달러 초과 1달러 미만. 같은 값대라도 실력·속도·문맥 길이는 모델마다 다릅니다.
AI 값 지표
| 지표 | 지금 | 전날 대비 | 1주 | 1달 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 수(OpenRouter) | 354 | — | — | — | 지금 OpenRouter 공개 목록에 있는 글(텍스트) 모델 수. 별칭(~)·묶음 처리(:batch)·자동 고르기는 빼고 셉니다 |
| 무료 모델 수 | 16 | — | — | — | 입력·출력 값이 둘 다 0달러인 모델 수(대부분 「:free」 판, 쓰는 횟수 제한이 있음) |
| 최근 30일 새 모델 수 | 27 | — | — | — | OpenRouter 등록 시각(created)이 최근 30일 안인 모델 수 |
| 유료 모델 입력 값 중앙값 | ₩533.5 | — | — | — | 무료가 아닌 모델의 입력 100만 토큰당 값을 줄 세웠을 때 가운데 값(달러) |
| 유료 모델 출력 값 중앙값 | ₩2,451 | — | — | — | 무료가 아닌 모델의 출력 100만 토큰당 값을 줄 세웠을 때 가운데 값(달러) |
AI티커가 OpenRouter 공개 목록으로 하루 한 값씩 계산해 쌓습니다(기록 시작 2026-11-16). 1주·1달 값은 기록이 그만큼 쌓인 뒤 나옵니다.
목록에서 빠진 모델(최근 30일)
최근 30일 동안 목록에서 빠진 모델이 없습니다.