AI 모델 API 값
GPT·클로드·제미나이·그록·딥시크·큐원 등 354개 모델의 API 값입니다. 값 = OpenRouter 공개 모델 목록의 입력·출력 100만 토큰당 값(달러를 고른 표시 통화로). AI티커가 1시간마다 확인해 값이 바뀌면 기록합니다. 목록 값은 OpenRouter 의 대표 값이라 회사 가격표와 다를 수 있고, 특히 공개(오픈 웨이트) 모델은 여러 제공사가 서로 다른 값으로 팝니다 — 모델 화면 「제공사별 값」에서 곳마다 값을 봅니다. 실제 값은 각 회사 가격표에서 확인하세요.
값 바뀐 모델(최근 30일)
18분 전 갱신| 바뀐 때 | 모델 | 입력 전 → 후 | 입력 변동 | 출력 전 → 후 | 출력 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 17:13 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩74.8 → ₩77.4 | ▲3.6% | ₩109.5 → ₩113.5 | ▲3.7% |
| 2026.11.16 17:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩74.8 → ₩74.8 | 0.0% | ₩110.8 → ₩109.5 | ▼1.2% |
| 2026.11.16 16:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩108.1 → ₩74.8 | ▼30.9% | ₩160.2 → ₩110.8 | ▼30.8% |
| 2026.11.16 15:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ₩200.2 → ₩400.5 | ▲100.0% | ₩801 → ₩1,602 | ▲100.0% |
| 2026.11.16 15:11 | 구글 Gemma 4 26B A4B | ₩90.1 → ₩120.1 | ▲33.3% | ₩300.4 → ₩400.5 | ▲33.3% |
| 2026.11.16 15:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩113.5 → ₩108.1 | ▼4.7% | ₩166.9 → ₩160.2 | ▼4.0% |
| 2026.11.16 14:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩3,070 → ₩320.8 | ▼89.6% | ₩15,352 → ₩11,217 | ▼26.9% |
| 2026.11.16 14:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩162.9 → ₩113.5 | ▼30.3% | ₩240.3 → ₩166.9 | ▼30.6% |
| 2026.11.16 13:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ₩400.5 → ₩200.2 | ▼50.0% | ₩1,602 → ₩801 | ▼50.0% |
| 2026.11.16 13:11 | IBM 그래니트 Granite 4.2 8B | ₩80.1 → ₩80.1 | 0.0% | ₩333.7 → ₩200.2 | ▼40.0% |
| 2026.11.16 13:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩146.8 → ₩162.9 | ▲10.9% | ₩214.9 → ₩240.3 | ▲11.8% |
| 2026.11.16 12:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩320.8 → ₩3,070 | ▲857.1% | ₩11,217 → ₩15,352 | ▲36.9% |
| 2026.11.16 12:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩201.6 → ₩146.8 | ▼27.2% | ₩296.4 → ₩214.9 | ▼27.5% |
| 2026.11.16 12:11 | 미니맥스 MiniMax M2.5 | ₩360.4 → ₩393.8 | ▲9.3% | ₩1,268 → ₩1,602 | ▲26.3% |
| 2026.11.16 11:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩3,070 → ₩320.8 | ▼89.6% | ₩15,352 → ₩11,217 | ▼26.9% |
| 2026.11.16 11:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash 1017 | ₩26.7 → ₩400.5 | ▲1400.0% | ₩144.2 → ₩1,602 | ▲1011.1% |
| 2026.11.16 11:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩226.9 → ₩201.6 | ▼11.2% | ₩333.7 → ₩296.4 | ▼11.2% |
| 2026.11.16 11:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5 397B A17B | ₩801 → ₩600.7 | ▼25.0% | ₩4,806 → ₩4,005 | ▼16.7% |
| 2026.11.16 10:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩2,670 → ₩3,070 | ▲15.0% | ₩13,350 → ₩15,352 | ▲15.0% |
| 2026.11.16 10:11 | 미니맥스 MiniMax M3.1 Flash | ₩100.1 → ₩200.2 | ▲100.0% | ₩400.5 → ₩801 | ▲100.0% |
| 2026.11.16 10:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash | ₩400.5 → ₩186.9 | ▼53.3% | ₩1,602 → ₩560.7 | ▼65.0% |
| 2026.11.16 10:11 | IBM 그래니트 Granite 4.2 8B | ₩80.1 → ₩80.1 | 0.0% | ₩200.2 → ₩333.7 | ▲66.7% |
| 2026.11.16 10:11 | 지푸 Z.ai GLM 5.3 | ₩112.1 → ₩93.3 | ▼16.8% | ₩4,806 → ₩1,869 | ▼61.1% |
| 2026.11.16 10:11 | 딥시크 DeepSeek V4 Flash 0731 | ₩57.9 → ₩80.1 | ▲38.2% | ₩400.5 → ₩240.3 | ▼40.0% |
| 2026.11.16 10:11 | 오픈AI GPT-5.6 Sol | ₩5,874 → ₩5,340 | ▼9.1% | ₩29,369 → ₩26,699 | ▼9.1% |
| 2026.11.16 10:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩213.6 → ₩226.9 | ▲6.3% | ₩313.7 → ₩333.7 | ▲6.4% |
| 2026.11.16 10:11 | 지푸 Z.ai GLM 4.5 Air | ₩267 → ₩173.5 | ▼35.0% | ₩1,468 → ₩1,135 | ▼22.7% |
| 2026.11.16 09:11 | 딥시크 DeepSeek V4.1 Flash | ₩67.7 → ₩400.5 | ▲491.7% | ₩270.7 → ₩1,602 | ▲491.7% |
| 2026.11.16 09:11 | 텐센트 Hy4 preview | ₩1,002 → ₩1,113 | ▲11.1% | ₩3,005 → ₩3,339 | ▲11.1% |
| 2026.11.16 09:11 | 텐센트 Hy3 | ₩110.1 → ₩176.2 | ▲60.0% | ₩440.5 → ₩704.9 | ▲60.0% |
| 2026.11.16 09:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩190.9 → ₩213.6 | ▲11.9% | ₩280.3 → ₩313.7 | ▲11.9% |
| 2026.11.16 08:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩121.5 → ₩190.9 | ▲57.1% | ₩178.9 → ₩280.3 | ▲56.7% |
| 2026.11.16 07:11 | 문샷 AI(키미) Kimi K2.7 Code | ₩951.2 → ₩801 | ▼15.8% | ₩4,672 → ₩4,672 | 0.0% |
| 2026.11.16 07:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩66.7 → ₩121.5 | ▲82.0% | ₩98.8 → ₩178.9 | ▲81.1% |
| 2026.11.16 06:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩62.7 → ₩66.7 | ▲6.4% | ₩92.1 → ₩98.8 | ▲7.2% |
| 2026.11.16 06:11 | 오픈AI gpt-oss-20b | ₩40 → ₩100.1 | ▲150.0% | ₩173.5 → ₩400.5 | ▲130.8% |
| 2026.11.16 05:11 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩61.4 → ₩62.7 | ▲2.2% | ₩89.4 → ₩92.1 | ▲3.0% |
| 2026.11.16 05:03 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩56.1 → ₩61.4 | ▲9.5% | ₩82.8 → ₩89.4 | ▲8.1% |
| 2026.11.16 04:58 | 문샷 AI(키미) Kimi K2.7 Code | ₩801 → ₩951.2 | ▲18.8% | ₩4,672 → ₩4,672 | 0.0% |
| 2026.11.16 04:58 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩49.4 → ₩56.1 | ▲13.5% | ₩72.1 → ₩82.8 | ▲14.8% |
| 2026.11.16 03:58 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩40 → ₩49.4 | ▲23.3% | ₩58.7 → ₩72.1 | ▲22.7% |
| 2026.11.16 03:08 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩112.1 → ₩40 | ▼64.3% | ₩164.2 → ₩58.7 | ▼64.2% |
| 2026.11.16 02:08 | 문샷 AI(키미) Kimi K3.1 Pro | ₩320.8 → ₩2,670 | ▲732.3% | ₩11,217 → ₩13,350 | ▲19.0% |
| 2026.11.16 02:08 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩114.8 → ₩112.1 | ▼2.3% | ₩168.2 → ₩164.2 | ▼2.4% |
| 2026.11.16 01:08 | 텐센트 Hy4 preview | ₩1,113 → ₩1,002 | ▼10.0% | ₩3,339 → ₩3,005 | ▼10.0% |
| 2026.11.16 01:08 | 텐센트 Hy3 | ₩176.2 → ₩110.1 | ▼37.5% | ₩704.9 → ₩440.5 | ▼37.5% |
| 2026.11.16 01:08 | 알리바바 큐원 Qwen3.5-9B | ₩76.1 → ₩114.8 | ▲50.9% | ₩110.8 → ₩168.2 | ▲51.8% |
새로 나온 모델(최근 30일, 27개)
등록일 = OpenRouter 에 올라온 날(created). 회사가 발표한 날과 하루이틀 다를 수 있습니다.
알리바바 큐원 모델 값 전체(40개)
입력 = 보내는 글(프롬프트) 100만 토큰당 · 출력 = 받는 글 100만 토큰당 · 캐시 읽기 = 같은 앞부분을 다시 보낼 때 값(제공되는 모델만) · 문맥 = 한 번에 다룰 수 있는 토큰 수(K = 천, M = 100만). 「:free」 모델은 무료 대신 쓰는 횟수 제한이 있습니다. 같은 모델의 묶음 처리(:batch) 값과 별칭(~)은 뺐습니다.
회사별 모델 값
| 회사 | 모델 | 무료 | 입력 가장 쌈 | 입력 가운데 | 출력 가장 비쌈 | 가장 최근 모델 | 주식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오픈AI 미국 | 58 | 0 | ₩66.7 | ₩2,670 | ₩240,291 | GPT-6.1 Terra Pro 2026.10.27 | 비상장 |
| 알리바바 큐원 중국 | 40 | 0 | ₩40 | ₩307 | ₩16,019 | Qwen4 Max 2026.11.16 | 알리바바(홍콩) ▼0.44% |
| 구글 미국 | 36 | 4 | ₩66.7 | ₩934.5 | ₩16,019 | Gemini 4 Hydrogen 2026.11.13 | 알파벳(구글) ▼0.98% |
| 미스트랄 프랑스 | 20 | 0 | ₩38.7 | ₩434.5 | ₩10,012 | Mistral Large 4 2026.10.6 | 비상장 |
| 지푸 Z.ai 중국 | 17 | 0 | ₩9.34 | ₩534 | ₩11,748 | GLM 5.3 FlashX Legal 2026.11.2 | 지푸 Z.ai(홍콩) ▼13.42% |
| 앤트로픽 미국 | 16 | 0 | ₩133.5 | ₩6,675 | ₩100,121 | Claude Fable 5.2 2026.11.10 | 비상장 |
| 딥시크 중국 | 14 | 0 | ₩80.1 | ₩353.8 | ₩5,927 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 2026.10.17 | 비상장 |
| 엔비디아 미국 | 10 | 4 | ₩80.1 | ₩150.2 | ₩3,204 | Nemotron 3.5 Super VL 2026.10.16 | 엔비디아 ▼2.01% |
| 메타 미국 | 9 | 0 | ₩133.5 | ₩1,669 | ₩26,699 | Muse Ember 2026.11.10 | 메타 ▲2.90% |
| 문샷 AI(키미) 중국 | 8 | 0 | ₩256.3 | ₩780.9 | ₩21,359 | Kimi K3.1 Pro 2026.10.24 | 비상장 |
| 메타(라마) 미국 | 8 | 0 | ₩26.7 | ₩186.9 | ₩1,335 | Llama Guard 4 12B 2025.4.30 | 메타 ▲2.90% |
| 텐센트 중국 | 7 | 0 | ₩58.7 | ₩176.2 | ₩3,339 | Hy4 2026.11.4 | 텐센트 ▲0.98% |
| xAI(그록) 미국 | 7 | 0 | ₩1,335 | ₩1,669 | ₩8,010 | Grok 4.7 2026.9.22 | 비상장 |
| AionLabs 이스라엘 | 6 | 0 | ₩934.5 | ₩1,068 | ₩8,010 | Aion 3.5 Mini 2026.9.23 | 비상장 |
| 코히어 캐나다 | 6 | 1 | ₩50.1 | ₩400.5 | ₩13,350 | Command A+ 2026.9.23 | 비상장 |
| 인클루전AI(앤트그룹) 중국 | 5 | 1 | ₩20 | ₩44.1 | ₩240.3 | Ling 3.2 Flash (free) 2026.11.14 | 비상장 |
| 샤오미 중국 | 5 | 0 | ₩186.9 | ₩580.7 | ₩11,614 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed 2026.9.22 | 샤오미 ▲0.76% |
| 아마존 미국 | 5 | 0 | ₩46.7 | ₩400.5 | ₩16,687 | Nova 2 Lite 2025.12.3 | 아마존 ▼0.29% |
| 퍼플렉시티 미국 | 5 | 0 | ₩1,335 | ₩2,670 | ₩20,024 | Sonar Pro Search 2025.10.31 | 비상장 |
| 싱킹 머신스 미국 | 4 | 1 | ₩400.5 | ₩600.7 | ₩5,407 | Inkling 2 Small 2026.11.10 | 비상장 |
| 미니맥스 중국 | 4 | 0 | ₩200.2 | ₩337.1 | ₩1,602 | MiniMax M3.1 Flash 2026.10.19 | 미니맥스(홍콩) ▼18.04% |
| 사카나 AI 일본 | 4 | 0 | ₩1,268 | ₩4,672 | ₩40,049 | Fugu Ultra v2 2026.9.11 | 비상장 |
| 넥스 AGI | 3 | 0 | ₩33.4 | ₩100.1 | ₩534 | Nex-N2.6 2026.11.10 | 비상장 |
| 리퀴드 AI 미국 | 3 | 1 | ₩66.7 | ₩86.8 | ₩934.5 | LFM3-1.7B 2026.11.7 | 비상장 |
| 언바이어스드AI | 3 | 0 | ₩1,068 | ₩1,068 | ₩10,012 | Pareto 26.10 2026.10.15 | 비상장 |
| 바이트댄스 시드 중국 | 3 | 0 | ₩133.5 | ₩333.7 | ₩3,337 | Seed 2.1 Turbo 2026.8.13 | 비상장 |
| TheDrummer | 3 | 0 | ₩400.5 | ₩534 | ₩1,068 | Cydonia 24B V4.1 2025.9.27 | 비상장 |
| 바이두 중국 | 2 | 1 | ₩1,508 | ₩1,508 | ₩5,260 | ERNIE-5.5-Flash-Preview (free) 2026.11.11 | 바이두 ADR ▲0.66% |
| 파티클 AI | 2 | 1 | ₩80.1 | ₩80.1 | ₩667.5 | Particle-1 2026.10.29 | 비상장 |
| 프리즘ML | 2 | 0 | ₩100.1 | ₩103.5 | ₩667.5 | Ternary Bonsai 2 9B 2026.10.16 | 비상장 |
| 문드림 미국 | 2 | 0 | ₩400.5 | ₩400.5 | ₩3,337 | Moondream 3 Preview 2026.10.16 | 비상장 |
| 스케일다운 | 2 | 0 | ₩53.4 | ₩53.4 | 무료 | Summarize 2026.10.13 | 비상장 |
| 스텝펀 중국 | 2 | 0 | ₩267 | ₩801 | ₩3,604 | Step 5 Preview 2026.10.8 | 비상장 |
| 퍼셉트론 | 2 | 0 | ₩200.2 | ₩200.2 | ₩2,002 | Perceptron Mk1.5 2026.9.26 | 비상장 |
| 업스테이지(솔라) 한국 | 2 | 0 | ₩66.7 | ₩133.5 | ₩801 | Solar Mini 4 2026.9.23 | 비상장 |
| 인퍼런스넷 | 2 | 0 | ₩40 | ₩53.4 | ₩307 | Schematron V2 Turbo 2026.9.12 | 비상장 |
| 레카 AI 미국 | 2 | 0 | ₩133.5 | ₩133.5 | ₩267 | Reka Edge 2026.3.21 | 비상장 |
| 릴레이스 | 2 | 0 | ₩1,135 | ₩1,235 | ₩4,005 | Relace Search 2025.12.9 | 비상장 |
| 모프 | 2 | 0 | ₩1,068 | ₩1,135 | ₩2,536 | Morph V3 Large 2025.7.8 | 비상장 |
| Sao10K | 2 | 0 | ₩53.4 | ₩594.1 | ₩1,135 | Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 2024.8.28 | 비상장 |
값 = 100만 토큰당(유료 모델만). 주식 = 그 모델 회사 또는 모회사의 상장 주식(TradingView, 직전 거래일 대비). 오픈AI·앤트로픽·딥시크처럼 상장하지 않은 회사는 「비상장」.
값대별 비교
| 출력 값대(100만 토큰당) | 모델 수 | 이 값대에서 가장 최근 | 이 값대에서 문맥이 가장 긴 모델 |
|---|---|---|---|
| 무료 | 16 | 인클루전AI(앤트그룹) Ling 3.2 Flash (free) 입력 무료 · 출력 무료 | 인클루전AI(앤트그룹) Ling 3.2 Flash (free) 1.05M 토큰 |
| 1달러 미만 | 120 | 넥스 AGI Nex-N2.6 입력 ₩160.2 · 출력 ₩534 | 메타(라마) Llama 4 Scout 1.31M 토큰 |
| 1~5달러 | 120 | 알리바바 큐원 Qwen4 Max 입력 ₩2,002 · 출력 ₩6,007 | xAI(그록) Grok 4.20 Multi-Agent 2M 토큰 |
| 5~20달러 | 73 | 구글 Gemini 4 Hydrogen 입력 ₩2,002 · 출력 ₩10,012 | 오픈AI GPT-6.1 Terra Pro 1.05M 토큰 |
| 20~60달러 | 18 | 앤트로픽 Claude Fable 5.2 입력 ₩10,680 · 출력 ₩53,398 | 오픈AI GPT-6 Astra 1.05M 토큰 |
| 60달러 이상 | 7 | 오픈AI GPT-5.5 Pro 입력 ₩40,049 · 출력 ₩240,291 | 오픈AI GPT-5.5 Pro 1.05M 토큰 |
값대는 출력 값 기준(달러, 무료 = 입력·출력 0). 1달러 미만 = 0달러 초과 1달러 미만. 같은 값대라도 실력·속도·문맥 길이는 모델마다 다릅니다.
AI 값 지표
| 지표 | 지금 | 전날 대비 | 1주 | 1달 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모델 수(OpenRouter) | 354 | — | — | — | 지금 OpenRouter 공개 목록에 있는 글(텍스트) 모델 수. 별칭(~)·묶음 처리(:batch)·자동 고르기는 빼고 셉니다 |
| 무료 모델 수 | 16 | — | — | — | 입력·출력 값이 둘 다 0달러인 모델 수(대부분 「:free」 판, 쓰는 횟수 제한이 있음) |
| 최근 30일 새 모델 수 | 28 | — | — | — | OpenRouter 등록 시각(created)이 최근 30일 안인 모델 수 |
| 유료 모델 입력 값 중앙값 | ₩534 | — | — | — | 무료가 아닌 모델의 입력 100만 토큰당 값을 줄 세웠을 때 가운데 값(달러) |
| 유료 모델 출력 값 중앙값 | ₩2,453 | — | — | — | 무료가 아닌 모델의 출력 100만 토큰당 값을 줄 세웠을 때 가운데 값(달러) |
AI티커가 OpenRouter 공개 목록으로 하루 한 값씩 계산해 쌓습니다(기록 시작 2026-11-16). 1주·1달 값은 기록이 그만큼 쌓인 뒤 나옵니다.
목록에서 빠진 모델(최근 30일)
최근 30일 동안 목록에서 빠진 모델이 없습니다.