모든 분류AI 모델 값무료 모델한국 AI 모델AI 값 지표인기 공개 모델AI 실력 점수빅테크·클라우드AI 반도체AI 데이터센터·서버AI 소프트웨어모델 회사(상장)한국 AI 회사AI ETF
| #▼ | 이름 | 가격·입력 값 | 시가총액·문맥 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년·등록일 | 1년 범위·입출력 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ₩4,002 입력출력 ₩20,008 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.9.24 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 302 | ₩200.1 입력출력 ₩2,001 | 37K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.9.26 | text+image+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 303 | ₩2,668 입력출력 ₩13,339 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.9.29 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 304 | ₩2,668 입력출력 ₩13,339 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.9.30 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 305 | ₩2,668 입력출력 ₩13,339 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.9.30 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 306 | ₩1,067 입력출력 ₩4,268 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.1 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 307 | ₩60 입력출력 ₩180.1 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.2 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 308 | ₩933.7 입력출력 ₩2,801 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.6 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 309 | ₩2,001 입력출력 ₩10,004 | 66K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.7 | text+image->text+image | 17:16 확인 | ||
| 310 | ₩133.4 입력출력 ₩666.9 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.8 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 311 | ₩1,334 입력출력 ₩3,601 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.8 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 312 | ₩5,336 입력출력 ₩26,678 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.12 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 313 | ₩53.4 입력출력 무료 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.13 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 314 | ₩53.4 입력출력 무료 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.13 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 315 | ₩2,668 입력출력 ₩13,339 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.14 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 316 | ₩66.7 입력출력 ₩933.7 | 128K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.14 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 317 | ₩3,335 입력출력 ₩10,004 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.14 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 318 | ₩1,067 입력출력 ₩4,268 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.15 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 319 | 무료 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.16 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 320 | ₩200.1 입력출력 ₩666.9 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.16 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 321 | ₩1,667 입력출력 ₩5,669 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.16 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 322 | ₩400.2 입력출력 ₩3,335 | 32K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.16 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 323 | ₩400.2 입력출력 ₩3,335 | 32K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.16 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 324 | ₩106.7 입력출력 ₩173.4 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.16 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 325 | ₩400.2 입력출력 ₩1,334 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.16 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 326 | ₩800.3 입력출력 ₩4,002 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.17 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 327 | ₩400.2 입력출력 ₩1,601 | 1.05M 토큰 | ▲100.00%직전 | — | — | 2026.10.17 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 328 | ₩200.1 입력출력 ₩800.3 | 1.05M 토큰 | ▲100.00%직전 | — | — | 2026.10.19 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 329 | 무료 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.22 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 330 | ₩320.5 입력출력 ₩11,208 | 1.05M 토큰 | ▼89.55%직전 | — | — | 2026.10.24 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 331 | ₩1,334 입력출력 ₩6,669 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.27 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 332 | ₩1,334 입력출력 ₩6,669 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.27 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 333 | 무료 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.29 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 334 | ₩80 입력출력 ₩666.9 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.10.29 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 335 | ₩493.5 입력출력 ₩1,667 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.2 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 336 | ₩400.2 입력출력 ₩1,601 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.3 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 337 | ₩556.2 입력출력 ₩1,668 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.4 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 338 | ₩133.4 입력출력 ₩400.2 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.5 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 339 | ₩2,001 입력출력 ₩12,005 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.5 | text+image+video->text+video | 17:16 확인 | ||
| 340 | ₩266.8 입력출력 ₩1,067 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.6 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 341 | ₩2,001 입력출력 ₩12,005 | 131K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.6 | text+image+video->text+video | 17:16 확인 | ||
| 342 | 무료 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.7 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 343 | ₩106.7 입력출력 ₩266.8 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.7 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 344 | ₩133.4 입력출력 ₩666.9 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 345 | ₩10,671 입력출력 ₩53,355 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image+file->text | 17:16 확인 | ||
| 346 | 무료 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 347 | ₩400.2 입력출력 ₩1,334 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 348 | ₩160.1 입력출력 ₩533.6 | 262K 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.10 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 349 | ₩2,668 입력출력 ₩13,339 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.11 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 350 | ₩1,507 입력출력 ₩5,255 | 1.02M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.11 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 351 | 무료 | 1.02M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.11 | text->text | 17:16 확인 | ||
| 352 | ₩2,001 입력출력 ₩10,004 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.13 | text+image+file+audio+video->text | 17:16 확인 | ||
| 353 | 무료 | 1.05M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.14 | text+image->text | 17:16 확인 | ||
| 354 | ₩2,001 입력출력 ₩6,002 | 1M 토큰 | 변동 없음 | — | — | 2026.11.16 | text+image+video->text | 17:16 확인 | ||
| 355 | ₩8,600 | — | ▼2.55% | ▲4.50% | ▼5.08% | ▼24.69% | 장 마감 | |||
| 356 | ₩17,835 | — | ▼4.91% | ▲1.05% | ▼18.26% | ▼7.83% | 장 마감 | |||
| 357 | ₩13,350 | — | ▼2.70% | ▼0.45% | ▼11.35% | ▼8.28% | 장 마감 | |||
| 358 | ₩23,540 | — | ▼3.07% | ▲1.29% | ▼16.67% | ▲3.56% | 장 마감 | |||
| 359 | ₩26,480 | — | ▼7.35% | ▲0.13% | ▼16.55% | ▲58.94% | 장 마감 | |||
| 360 | ₩199,148 | — | ▼3.67% | ▲6.98% | ▼15.79% | ▲51.35% | 장 마감 | |||
| 361 | ₩649,266 | — | ▼2.99% | ▲2.82% | ▼15.57% | ▲38.43% | 장 마감 | |||
| 362 | ₩143,926 | — | ▼2.15% | ▲5.45% | ▼9.22% | ▼4.52% | 장 마감 | |||
| 363 | ₩71,656 | — | ▼1.36% | ▲1.78% | ▼8.39% | ▲0.79% | 장 마감 | |||
| 364 | ₩106,217 | — | ▼1.99% | ▲4.49% | ▼17.53% | ▲34.35% | 장 마감 | |||
| 365 | ₩95,079 | — | ▼2.29% | ▲4.10% | ▼18.13% | ▲14.52% | 장 마감 | |||
| 366 | ₩41,657 | — | ▼0.60% | ▲0.84% | ▼9.79% | ▼12.94% | 장 마감 | |||
| 367 | ₩78,325 | — | ▼1.29% | ▲3.09% | ▼9.99% | ▲14.33% | 장 마감 | |||
| 368 | ₩7,360 | ₩1,263억 | ▼4.42% | ▼3.16% | ▼3.16% | ▼54.00% | 장 마감 | |||
| 369 | ₩8,100 | ₩577억 | ▼0.98% | ▲4.52% | ▼3.80% | ▼63.68% | 장 마감 | |||
| 370 | ₩6,360 | ₩654억 | ▲0.63% | ▲20.91% | ▼7.02% | ▼67.08% | 장 마감 | |||
| 371 | ₩7,120 | ₩2,033억 | ▼6.44% | ▲11.60% | ▼6.32% | ▼48.41% | 장 마감 | |||
| 372 | ₩14,700 | ₩1.1조 | ▼2.13% | ▼2.46% | ▲32.31% | ▼18.13% | 장 마감 | |||
| 373 | ₩12,030 | ₩1,627억 | ▼8.17% | ▲27.17% | ▲9.56% | ▼50.39% | 장 마감 | |||
| 374 | ₩11,100 | ₩1,455억 | ▼4.64% | ▲12.92% | ▼8.57% | ▼63.25% | 장 마감 | |||
| 375 | ₩83,900 | ₩17.6조 | 0.00% | ▲9.53% | ▲7.29% | ▲55.08% | 장 마감 | |||
| 376 | ₩51,400 | ₩12.2조 | ▲0.78% | ▼2.65% | ▲1.98% | ▲2.39% | 장 마감 | |||
| 377 | ₩77,000 | ₩7.5조 | ▼1.91% | ▲6.50% | ▲23.00% | ▲33.68% | 장 마감 | |||
| 378 | ₩229,000 | ₩18조 | ▼2.35% | ▲4.81% | ▲16.72% | ▲35.42% | 장 마감 | |||
| 379 | ₩32,450 | ₩13.9조 | ▲2.37% | ▲0.78% | ▲5.70% | ▼48.00% | 장 마감 | |||
| 380 | ₩172,900 | ₩24.8조 | ▲0.23% | ▼8.76% | ▼0.69% | ▼32.98% | 장 마감 | |||
| 381 | ₩187 | ₩7.8조 | ▲0.92% | ▼5.98% | ▼4.76% | ▼49.54% | 장 마감 | |||
| 382 | ₩4,944 | ₩125조 | ▲0.76% | ▼6.13% | ▲7.62% | ▼31.74% | 장 마감 | |||
| 383 | ₩28,582 | ₩169조 | ▼3.69% | ▼2.40% | ▼31.13% | ▼29.22% | 장 마감 | |||
| 384 | ₩21,236 | ₩9.1조 | ▼18.04% | ▼21.45% | ▼33.10% | ▼46.94% | 장 마감 | |||
| 385 | ₩60,119 | ₩33.8조 | ▼13.42% | ▼17.81% | ▼33.16% | ▲194.67% | 장 마감 | |||
| 386 | ₩4,655 | ₩2.3조 | ▼3.06% | ▼15.60% | ▼26.53% | ▼73.14% | 장 마감 | |||
| 387 | ₩15,766 | ₩2.5조 | ▼2.07% | ▲3.87% | ▼0.67% | ▼19.04% | 장 마감 | |||
| 388 | ₩17,701 | ₩9.2조 | ▲1.30% | ▲2.31% | ▲0.76% | ▼7.27% | 장 마감 | |||
| 389 | ₩95,506 | ₩17.4조 | ▼5.65% | ▲0.92% | ▲6.87% | ▲3.49% | 장 마감 | |||
| 390 | ₩324,240 | ₩126조 | ▲1.90% | ▲1.71% | ▲3.04% | ▼27.44% | 장 마감 | |||
| 391 | ₩245,647 | ₩88.7조 | ▼0.16% | ▲1.44% | ▼34.49% | ▼3.07% | 장 마감 | |||
| 392 | ₩302,271 | ₩310조 | ▼1.42% | ▼1.77% | ▼10.69% | ▲67.55% | 장 마감 | |||
| 393 | ₩545,690 | ₩181조 | ▲3.92% | ▲14.93% | ▲51.41% | ▼29.40% | 장 마감 | |||
| 394 | ₩224,079 | ₩540조 | ▼2.09% | ▲5.87% | ▼18.85% | ▼7.55% | 장 마감 | |||
| 395 | ₩263,161 | ₩332조 | ▼4.52% | ▲14.17% | ▼1.57% | ▲46.76% | 장 마감 | |||
| 396 | ₩269,537 | ₩104조 | ▼3.61% | ▲6.09% | ▼13.62% | ▲18.88% | 장 마감 | |||
| 397 | ₩35,835 | ₩23.6조 | ▼0.46% | ▼6.82% | ▼29.24% | ▼28.85% | 장 마감 | |||
| 398 | ₩459,562 | ₩292조 | ▼7.18% | ▼0.44% | ▼37.13% | ▲146.44% | 장 마감 | |||
| 399 | ₩154,570 | ₩42조 | ▼9.92% | ▼11.30% | ▼40.57% | ▲27.49% | 장 마감 | |||
| 400 | ₩70,869 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 38분 전 갱신 · 주가 25초 전 갱신