장 마감17:49:00
엔비디아₩217,206▼2.01%마이크로소프트₩698,741▲0.17%알파벳₩394,492▼0.98%아마존₩355,666▼0.29%메타₩855,873▲2.90%애플₩475,186▲0.39%브로드컴₩462,835▼4.76%TSMC ADR₩531,818▼1.67%TSMC 대만₩89,688▼5.74%AMD₩712,319▼8.75%마이크론₩1,038,094▼2.52%ASML ADR₩1,994,215▼0.13%Arm ADR₩254,125▼4.63%마벨 테크놀로지₩209,083▼4.68%인텔₩79,573▼2.52%캠브리콘₩179,656▼8.27%SK하이닉스₩1,120,000▼7.89%삼성전자₩196,800▼4.47%한미반도체₩169,700▼6.60%오라클₩167,189▼1.38%알리바바 ADR₩125,882▲0.02%알리바바 홍콩₩15,325▼0.44%텐센트₩66,366▲0.98%바이두 ADR₩104,222▲0.66%IBM₩329,617▲1.01%세일즈포스₩290,551▲0.12%서비스나우₩136,379▲1.58%스노우플레이크₩388,130▼2.58%코어위브₩70,864▼6.13%네비우스₩154,558▼9.92%델 테크놀로지스₩459,527▼7.18%슈퍼마이크로₩35,832▼0.46%버티브₩269,517▼3.61%아리스타 네트웍스₩263,141▼4.52%팔란티어₩224,062▼2.09%앱러빈₩545,649▲3.92%크라우드스트라이크₩302,248▼1.42%데이터독₩245,629▼0.16%어도비₩324,215▲1.90%템퍼스 AI₩95,499▼5.65%유아이패스₩17,699▲1.30%C3.ai₩15,765▼2.07%사운드하운드 AI₩4,655▼3.06%지푸 Z.ai₩60,110▼13.42%미니맥스₩21,232▼18.04%
원·달러 ₩1,333.8모델 수 354 —무료 모델 16 —엔비디아 ₩217,206 ▼2.01%마이크로소프트 ₩698,741 ▲0.17%알파벳 ₩394,492 ▼0.98%SK하이닉스 ₩1,120,000 ▼7.89%
#▼이름가격·입력 값시가총액·문맥직전 대비1주1달1년·등록일1년 범위·입출력기준관심
401 스노우플레이크SNOWSnowflake미국 ₩388,130 ₩137조 ▼2.58%▲3.93%▼16.98%▲11.00% 15분 지연
402 서비스나우NOWServiceNow미국 ₩136,379 ₩142조 ▲1.58%▼0.16%▼26.70%▼40.02% 15분 지연
403 세일즈포스CRMSalesforce미국 ₩290,551 ₩239조 ▲0.12%▲0.52%▼8.62%▼11.18% 15분 지연
404 IBMIBMInternational Business Machines미국 ₩329,617 ₩312조 ▲1.01%▲1.73%▲6.92%▼20.87% 15분 지연
405 바이두 ADRBIDUBaidu ADR중국 ₩104,222 ₩33.4조 ▲0.66%▼1.71%▼6.00%▼38.73% 15분 지연
406 텐센트700Tencent Holdings중국 ₩66,366 ₩592조 ▲0.98%▼8.18%▼7.92%▼39.47% 15분 지연
407 알리바바(홍콩)9988Alibaba Group중국 ₩15,325 ₩306조 ▼0.44%▼15.90%▼17.14%▼42.40% 15분 지연
408 알리바바 ADRBABAAlibaba Group ADR중국 ₩125,882 ₩306조 ▲0.02%▼11.65%▼15.65%▼42.45% 15분 지연
409 오라클ORCLOracle미국 ₩167,189 ₩506조 ▼1.38%▲4.86%▼10.46%▼44.29% 15분 지연
410 한미반도체042700Hanmi Semiconductor한국 ₩169,700 ₩17.1조 ▼6.60%▲8.78%▼14.38%▲31.45% 20분 지연
411 삼성전자005930Samsung Electronics한국 ₩196,800 ₩1,310조 ▼4.47%▲5.13%▼8.47%▲98.79% 20분 지연
412 SK하이닉스000660SK hynix한국 ₩1,120,000 ₩880조 ▼7.89%▼0.88%▼13.18%▲93.44% 20분 지연
413 캠브리콘688256Cambricon Technologies중국 ₩179,656 ₩123조 ▼8.27%▲9.51%▼1.78%▼0.89% 15분 지연
414 인텔INTCIntel미국 ₩79,573 ₩423조 ▼2.52%▲8.49%▼40.06%▲60.08% 15분 지연
415 마벨 테크놀로지MRVLMarvell Technology미국 ₩209,083 ₩183조 ▼4.68%▲8.06%▼40.28%▲78.97% 15분 지연
416 Arm ADRARMArm Holdings영국 ₩254,125 ₩270조 ▼4.63%▲7.50%▼23.17%▲29.62% 15분 지연
417 ASML ADRASMLASML네덜란드 ₩1,994,215 ₩752조 ▼0.13%▲3.39%▼10.83%▲43.63% 15분 지연
418 마이크론MUMicron Technology미국 ₩1,038,094 ₩1,175조 ▼2.52%▲9.88%▼16.72%▲219.50% 15분 지연
419 AMDAMDAdvanced Micro Devices미국 ₩712,319 ₩1,168조 ▼8.75%▲20.17%▼9.42%▲112.01% 15분 지연
420 TSMC(대만)2330Taiwan Semiconductor Manufacturing대만 ₩89,688 ₩2,468조 ▼5.74%▲0.23%▼8.85%▲55.44% 15분 지연
421 TSMC ADR(미국)TSMTSMC ADR대만 ₩531,818 ₩2,468조 ▼1.67%▲4.77%▼8.60%▲37.89% 15분 지연
422 브로드컴AVGOBroadcom미국 ₩462,835 ₩2,209조 ▼4.76%▲11.53%▼1.47%▼1.30% 15분 지연
423 애플AAPLApple미국 ₩475,186 ₩6,905조 ▲0.39%▲5.18%▲3.39%▲29.97% 15분 지연
424 메타METAMeta Platforms미국 ₩855,873 ₩2,188조 ▲2.90%▲5.66%▼15.65%▲4.67% 15분 지연
425 아마존AMZNAmazon미국 ₩355,666 ₩3,846조 ▼0.29%▲2.64%▲3.35%▲9.71% 15분 지연
426 알파벳(구글)GOOGLAlphabet (Google)미국 ₩394,492 ₩4,798조 ▼0.98%▲3.82%▼16.82%▲4.76% 15분 지연
427 마이크로소프트MSFTMicrosoft미국 ₩698,741 ₩5,189조 ▲0.17%▼0.34%▼3.92%▲2.66% 15분 지연
428 엔비디아NVDANVIDIA미국 ₩217,206 ₩5,235조 ▼2.01%▼14.78%▼27.79%▼14.76% 15분 지연

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 모델 값 = OpenRouter 공개 목록의 입력 100만 토큰당 값(작은 줄 = 출력), 1시간마다 확인하고 바뀐 때만 기록합니다(등락 = 직전 값 대비). 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 32분 전 갱신 · 주가 21초 전 갱신